 按盤價
 按盤價  6.290 +0.060 (+0.963%)
6.290 +0.060 (+0.963%)				| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 315,466 | 63.67% | 243,842 | 302,465 | 510,649 | 495,060 | |
| 減:營業總成本 | 364,887 | 89.38% | 257,148 | 275,175 | 436,044 | 418,569 | |
| 其中:營業成本 | 171,386 | 71.92% | 127,875 | 98,840 | 137,585 | 185,564 | |
| 財務費用 | (1,665) | -52.54% | (4,009) | (6,425) | (10,323) | (18,398) | |
| 資產減值損失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 公允價值變動收益 | 145 | 66.92% | (2,673) | (1,053) | (718) | -- | |
| 投資收益 | 814 | -- | 625 | -- | -- | -- | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 營業利潤 | (47,696) | 1,253.58% | (10,979) | 36,271 | 73,383 | 83,745 | |
| 利潤總額 | (47,872) | 1,258.48% | (10,979) | 31,641 | 73,345 | 83,742 | |
| 減:所得稅費用 | (3,092) | 1,186.06% | 690 | 6,206 | 5,310 | (1,754) | |
| 淨利潤 | (44,780) | 1,263.78% | (11,669) | 25,435 | 68,035 | 85,495 | |
| 減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 股東淨利潤 | (44,780) | 1,263.78% | (11,669) | 25,435 | 68,035 | 85,495 | |
| 市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.107 | 1,808.93% | -0.021 | 0.037 | 0.083 | 0.110 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 0.992 | -17.47% | 1.090 | 2.413 | 1.565 | -- | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 | 
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 31/10/2025 11:29 |