 按盤價
 按盤價  8.870 +0.050 (+0.567%)
8.870 +0.050 (+0.567%)				| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 136,977 | -67.35% | 507,278 | 862,586 | 1,271,576 | 1,100,751 | |
| 減:營業總成本 | 153,277 | -66.76% | 559,102 | 874,239 | 1,267,371 | 1,103,665 | |
| 其中:營業成本 | 111,556 | -71.85% | 470,835 | 803,021 | 1,204,558 | 999,143 | |
| 財務費用 | 2,162 | -40.93% | (181) | 1,684 | (6,812) | 13,296 | |
| 資產減值損失 | (467) | 586.56% | (22,663) | (9,290) | (17,299) | (174,453) | |
| 公允價值變動收益 | 790 | 49,985.22% | (13,594) | 33,022 | 161 | (468) | |
| 投資收益 | 1,479 | -68.78% | 518 | 1,136 | (1,947) | 27,623 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (67) | -88.35% | (5,079) | (2,329) | (3,324) | (8,124) | |
| 營業利潤 | (8,426) | -70.87% | (78,759) | 15,607 | (4,117) | (140,961) | |
| 利潤總額 | (9,228) | -76.36% | (90,293) | 16,271 | (4,675) | (139,665) | |
| 減:所得稅費用 | 514 | -67.18% | 5,079 | 6,292 | 5,774 | 1,505 | |
| 淨利潤 | (9,741) | -76.00% | (95,372) | 9,979 | (10,449) | (141,170) | |
| 減:非控股權益 | 4,848 | -138.43% | (20,462) | 1,077 | 3,760 | (6,118) | |
| 股東淨利潤 | (14,590) | -47.85% | (74,910) | 8,902 | (14,210) | (135,052) | |
| 市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.040 | -48.05% | -0.210 | 0.020 | -0.040 | -0.370 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 0.327 | -33.05% | 0.360 | 0.565 | 0.540 | 0.579 | |
| 審計意見 # | -- | 保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 | 
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 31/10/2025 16:29 |