2025/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 1,050,621 | -7.42% | 4,970,205 | 5,335,834 | 3,738,379 | 3,976,285 | |
減:營業總成本 | 1,140,247 | -7.37% | 5,844,204 | 6,558,746 | 5,193,446 | 4,919,502 | |
其中:營業成本 | 851,607 | -5.56% | 4,156,605 | 4,598,364 | 3,451,505 | 3,467,735 | |
財務費用 | 25,043 | -48.50% | 449,300 | 394,089 | 250,993 | 134,141 | |
資產減值損失 | (3,487) | -967.29% | (442,823) | (378,974) | (593,507) | (1,311,440) | |
公允價值變動收益 | 5,882 | 48.65% | 16,239 | (51,444) | (49,466) | 204,572 | |
投資收益 | 173,782 | 424.55% | (564,572) | (121,987) | 946,296 | 14,019 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (8,733) | -85.48% | (218,701) | (184,998) | (76,391) | 6,662 | |
營業利潤 | 86,141 | -238.93% | (1,853,033) | (1,882,254) | (1,251,599) | (2,635,023) | |
利潤總額 | 86,001 | -237.49% | (1,945,372) | (1,901,900) | (1,184,771) | (2,687,536) | |
減:所得稅費用 | 10,359 | -185.50% | (153,285) | 317,447 | (67,084) | 51,228 | |
淨利潤 | 75,642 | -249.98% | (1,792,087) | (2,219,347) | (1,117,687) | (2,738,764) | |
減:非控股權益 | (7,189) | -16.70% | (59,329) | (162,599) | (149,158) | (124,567) | |
股東淨利潤 | 82,831 | -298.14% | (1,732,759) | (2,056,747) | (968,529) | (2,614,198) | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.008 | -297.62% | -0.170 | -0.210 | -0.100 | -0.260 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
每股淨資產 (元) * | 0.118 | -65.10% | 0.117 | 0.292 | 0.459 | 0.784 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/06/2025 16:30 |