| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 101,613 | 50,413 | 193,979 | 211,720 | 93,523 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | 36,193 | (11,324) | (211,103) | 85,506 | (230,932) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 3,459 | (188,280) | (103,168) | 2,023 | (15,333) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (3,720) | 392 | 2,166 | 659 | 1,996 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 137,545 | (148,800) | (118,127) | 299,908 | (150,746) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 71,901 | 220,700 | 338,827 | 38,919 | 189,665 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 209,446 | 71,901 | 220,700 | 338,827 | 38,919 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/09/2026 12:31 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF