| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 21,787,970 | 0.61% | 21,656,094 | 20,958,916 | 20,059,375 | 19,739,737 |
| 投資性房地產 | 561,111 | 10.52% | 507,714 | 475,973 | 535,805 | 504,326 |
| 固定資產 | 215,912,751 | -1.56% | 219,336,232 | 204,941,578 | 193,460,943 | 191,387,438 |
| 在建工程 | 22,976,605 | 6.46% | 21,582,789 | 29,545,636 | 26,415,805 | 24,857,023 |
| 無形資產 | 5,168,405 | -0.94% | 5,217,620 | 4,416,844 | 4,453,703 | 4,459,920 |
| 商譽 | 1,021,650 | 0.00% | 1,021,650 | 642,802 | 762,979 | 762,979 |
| 其他非流動資產 | 21,441,582 | 2.53% | 20,913,028 | 18,188,284 | 18,228,596 | 20,331,600 |
| 288,870,074 | -0.47% | 290,235,127 | 279,170,033 | 263,917,206 | 262,043,023 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 9,365,924 | 1.06% | 9,267,252 | 7,734,434 | 9,044,139 | 10,141,563 |
| 應收賬款 | 20,754,449 | -0.06% | 20,766,967 | 20,898,338 | 19,620,718 | 18,059,107 |
| 存貨 | 3,167,514 | -26.59% | 4,314,914 | 4,824,979 | 3,634,612 | 4,282,756 |
| 其他流動資產 | 9,192,923 | 2.80% | 8,942,611 | 9,973,753 | 8,025,326 | 10,605,815 |
| 42,480,810 | -1.87% | 43,291,744 | 43,431,504 | 40,324,795 | 43,089,241 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 41,994,336 | 2.14% | 41,115,743 | 36,833,122 | 29,019,793 | 37,431,025 |
| 應付票據 | 1,649,223 | 55.66% | 1,059,505 | 1,072,413 | 910,065 | 1,766,912 |
| 應付帳款 | 20,221,232 | -7.87% | 21,949,736 | 22,386,324 | 21,835,867 | 26,586,252 |
| 其他流動負債 | 34,492,669 | -12.94% | 39,620,600 | 40,591,232 | 39,508,266 | 36,644,746 |
| 98,357,460 | -5.19% | 103,745,584 | 100,883,091 | 91,273,991 | 102,428,935 | |
| 流動資產淨值 | (55,876,650) | -7.57% | (60,453,840) | (57,451,587) | (50,949,196) | (59,339,694) |
| 資產總額減流動負債 | 232,993,424 | 1.40% | 229,781,287 | 221,718,446 | 212,968,010 | 202,703,329 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 114,354,835 | 0.47% | 113,819,201 | 117,093,432 | 115,040,229 | 108,721,962 |
| 應付債券 | 7,000,000 | 0.00% | 7,000,000 | 4,000,000 | 290,000 | 6,484,736 |
| 其他非流動負債 | 8,850,627 | -5.73% | 9,388,824 | 7,141,430 | 9,072,130 | 11,192,294 |
| 130,205,462 | 0.00% | 130,208,025 | 128,234,862 | 124,402,359 | 126,398,992 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 18,506,711 | 0.00% | 18,506,711 | 18,506,711 | 18,506,711 | 18,506,711 |
| 儲備項目 | 64,372,074 | 4.09% | 61,843,822 | 58,053,890 | 55,182,089 | 44,102,484 |
| 股東權益 | 82,878,785 | 3.15% | 80,350,533 | 76,560,601 | 73,688,800 | 62,609,195 |
| 非控股權益 | 19,909,177 | 3.57% | 19,222,729 | 16,922,983 | 14,876,851 | 13,695,142 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF