| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 23,106 | -2.76% | 23,762 | 24,400 | 26,434 | 26,485 |
| 投資性房地產 | 264,327 | -1.85% | 269,302 | 280,157 | 291,012 | 301,054 |
| 固定資產 | 899,180 | -2.40% | 921,330 | 970,217 | 1,026,255 | 1,082,485 |
| 在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 95 | 2,816 |
| 無形資產 | 288,401 | -2.31% | 295,232 | 308,687 | 322,547 | 334,424 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 174,071 | -41.69% | 298,534 | 350,450 | 417,981 | 415,600 |
| 1,649,084 | -8.80% | 1,808,161 | 1,933,910 | 2,084,324 | 2,162,864 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 281,423 | -31.37% | 410,031 | 291,056 | 249,559 | 411,331 |
| 應收賬款 | 73,056 | 14.19% | 63,979 | 67,439 | 62,590 | 76,338 |
| 存貨 | 517,937 | -6.07% | 551,417 | 563,316 | 518,372 | 624,133 |
| 其他流動資產 | 644,327 | 59.60% | 403,725 | 463,402 | 663,312 | 900,392 |
| 1,516,743 | 6.13% | 1,429,152 | 1,385,214 | 1,493,833 | 2,012,193 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 41,634 | -77.72% | 186,906 | 152,745 | 95,420 | 89,821 |
| 應付票據 | 203,627 | 104.59% | 99,531 | 181,365 | 48,432 | 647,927 |
| 應付帳款 | 73,149 | 39.31% | 52,508 | 74,293 | 52,499 | 78,841 |
| 其他流動負債 | 395,278 | 1.74% | 388,535 | 411,700 | 639,267 | 646,259 |
| 713,689 | -1.90% | 727,481 | 820,104 | 835,618 | 1,462,847 | |
| 流動資產淨值 | 803,054 | 14.45% | 701,671 | 565,110 | 658,215 | 549,346 |
| 資產總額減流動負債 | 2,452,138 | -2.30% | 2,509,832 | 2,499,020 | 2,742,539 | 2,712,210 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 78,582 | -13.52% | 90,865 | 128,095 | 356,915 | 366,187 |
| 78,582 | -13.52% | 90,865 | 128,095 | 356,915 | 386,187 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 390,000 | 0.00% | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
| 儲備項目 | 1,191,505 | -2.11% | 1,217,240 | 1,180,803 | 1,203,823 | 1,179,237 |
| 股東權益 | 1,581,505 | -1.60% | 1,607,240 | 1,570,803 | 1,593,823 | 1,569,237 |
| 非控股權益 | 792,051 | -2.42% | 811,728 | 800,122 | 791,801 | 756,787 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF