| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 224,376 | -1.54% | 227,882 | 229,146 | 243,358 | 242,847 |
| 投資性房地產 | 170 | 0.00% | 170 | 170 | 5,277 | 11,864 |
| 固定資產 | 4,594,136 | 0.82% | 4,556,603 | 4,392,469 | 4,129,539 | 4,156,544 |
| 在建工程 | 670,302 | 0.68% | 665,746 | 444,924 | 595,582 | 448,129 |
| 無形資產 | 915,010 | -4.34% | 956,519 | 961,556 | 965,715 | 700,623 |
| 商譽 | 717,246 | -1.90% | 731,160 | 741,351 | 756,496 | 558,715 |
| 其他非流動資產 | 1,329,293 | 1.17% | 1,313,941 | 1,126,918 | 818,396 | 580,616 |
| 8,450,533 | -0.02% | 8,452,020 | 7,896,535 | 7,514,364 | 6,699,337 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 3,094,767 | -5.98% | 3,291,570 | 4,151,200 | 3,438,452 | 3,342,532 |
| 應收賬款 | 3,645,734 | 24.39% | 2,930,806 | 2,533,318 | 2,933,075 | 3,911,967 |
| 存貨 | 4,041,433 | -29.58% | 5,739,093 | 5,637,567 | 3,744,428 | 3,067,439 |
| 其他流動資產 | 4,758,826 | 35.18% | 3,520,460 | 3,275,948 | 3,644,206 | 3,190,272 |
| 15,540,761 | 0.38% | 15,481,929 | 15,598,033 | 13,760,161 | 13,512,210 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 1,685,733 | 28.23% | 1,314,591 | 1,143,687 | 1,135,295 | 969,237 |
| 應付票據 | 5,245,316 | 10.40% | 4,751,139 | 4,789,416 | 4,314,687 | 3,568,048 |
| 應付帳款 | 3,976,850 | 0.10% | 3,972,939 | 4,257,450 | 3,369,612 | 3,377,665 |
| 其他流動負債 | 3,232,532 | -22.09% | 4,148,903 | 3,855,970 | 1,432,552 | 2,344,799 |
| 14,140,430 | -0.33% | 14,187,572 | 14,046,523 | 10,252,146 | 10,259,749 | |
| 流動資產淨值 | 1,400,330 | 8.19% | 1,294,357 | 1,551,510 | 3,508,015 | 3,252,462 |
| 資產總額減流動負債 | 9,850,863 | 1.07% | 9,746,377 | 9,448,045 | 11,022,379 | 9,951,799 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 1,235,429 | 4.11% | 1,186,644 | 834,983 | 1,633,205 | 1,116,890 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 651,850 | -3.63% | 676,417 | 771,817 | 1,570,035 | 1,449,231 |
| 1,887,279 | 1.30% | 1,863,060 | 1,606,800 | 3,203,240 | 2,566,121 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,073,344 | 0.00% | 1,073,344 | 1,073,344 | 1,077,769 | 1,083,279 |
| 儲備項目 | 5,130,168 | 1.57% | 5,050,957 | 5,036,982 | 5,019,242 | 5,013,692 |
| 股東權益 | 6,203,512 | 1.29% | 6,124,302 | 6,110,326 | 6,097,011 | 6,096,972 |
| 非控股權益 | 1,760,073 | 0.06% | 1,759,016 | 1,730,919 | 1,722,128 | 1,288,706 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/09/2026 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF