日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/07/2025 | 0.214 | 24,139.570 | 610,000 | 810,000 | 0.324 | 150,000 | 0.233 | 460,000 | 0.232 |
10/07/2025 | 0.198 | 24,028.370 | 0 | 500,000 | 0.200 | ||||
09/07/2025 | 0.189 | 23,892.320 | 50,000 | 500,000 | 0.200 | 50,000 | 0.190 | ||
08/07/2025 | 0.212 | 24,148.070 | 100,000 | 450,000 | 0.180 | 100,000 | 0.196 | ||
07/07/2025 | 0.184 | 23,887.830 | 80,000 | 550,000 | 0.220 | 80,000 | 0.179 | ||
04/07/2025 | 0.190 | 23,916.060 | 370,000 | 630,000 | 0.252 | 30,000 | 0.188 | 290,000 | 0.190 |
03/07/2025 | 0.201 | 24,069.940 | 70,000 | 370,000 | 0.148 | 70,000 | 0.197 | ||
02/07/2025 | 0.214 | 24,221.410 | 100,000 | 300,000 | 0.120 | 50,000 | 0.226 | ||
30/06/2025 | 0.202 | 24,072.280 | 50,000 | 350,000 | 0.140 | 50,000 | 0.202 | ||
27/06/2025 | 0.218 | 24,284.150 | 0 | 300,000 | 0.120 | ||||
26/06/2025 | 0.225 | 24,325.400 | 20,000 | 300,000 | 0.120 | 10,000 | 0.228 | 10,000 | 0.225 |
25/06/2025 | 0.240 | 24,474.670 | 340,000 | 300,000 | 0.120 | 290,000 | 0.224 | 50,000 | 0.229 |
24/06/2025 | 0.209 | 24,177.070 | 460,000 | 540,000 | 0.216 | 210,000 | 0.197 | 30,000 | 0.193 |
23/06/2025 | 0.164 | 23,689.130 | 1,240,000 | 720,000 | 0.288 | 580,000 | 0.150 | 560,000 | 0.143 |
20/06/2025 | 0.144 | 23,530.480 | 1,090,000 | 740,000 | 0.296 | 1,060,000 | 0.142 | 30,000 | 0.145 |
19/06/2025 | 0.125 | 23,237.740 | 2,310,000 | 1,770,000 | 0.708 | 480,000 | 0.138 | 1,730,000 | 0.137 |
18/06/2025 | 0.168 | 23,710.690 | 310,000 | 520,000 | 0.208 | 110,000 | 0.168 | 200,000 | 0.174 |
17/06/2025 | 0.192 | 23,980.300 | 420,000 | 430,000 | 0.172 | 320,000 | 0.197 | 100,000 | 0.189 |
16/06/2025 | 0.205 | 24,060.990 | 230,000 | 650,000 | 0.260 | 160,000 | 0.194 | 70,000 | 0.206 |
13/06/2025 | 0.179 | 23,892.560 | 220,000 | 740,000 | 0.296 | 20,000 | 0.192 | 200,000 | 0.178 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |