| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/05/2026 | 0.249 | 82.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/05/2026 | 0.247 | 82.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/05/2026 | 0.245 | 83.050 | 1,280,000 | 0 | 0.000 | 1,280,000 | 0.247 | ||
| 18/05/2026 | 0.249 | 82.150 | 0 | 1,280,000 | 1.600 | ||||
| 15/05/2026 | 0.249 | 82.700 | 0 | 1,280,000 | 1.600 | ||||
| 14/05/2026 | 0.226 | 85.700 | 10,240,000 | 1,280,000 | 1.600 | 3,720,000 | 0.204 | 5,000,000 | 0.187 |
| 13/05/2026 | 0.208 | 87.600 | 310,000 | 0 | 0.000 | 310,000 | 0.214 | ||
| 12/05/2026 | 0.236 | 84.150 | 560,000 | 310,000 | 0.388 | 400,000 | 0.232 | 160,000 | 0.235 |
| 11/05/2026 | 0.238 | 84.350 | 240,000 | 550,000 | 0.688 | 240,000 | 0.246 | ||
| 08/05/2026 | 0.242 | 84.050 | 790,000 | 790,000 | 0.988 | 790,000 | 0.247 | ||
| 07/05/2026 | 0.241 | 84.250 | 540,000 | 0 | 0.000 | 540,000 | 0.238 | ||
| 06/05/2026 | 0.249 | 82.500 | 0 | 540,000 | 0.675 | ||||
| 05/05/2026 | 0.247 | 83.550 | 540,000 | 540,000 | 0.675 | 540,000 | 0.255 | ||
| 04/05/2026 | 0.236 | 84.450 | 250,000 | 0 | 0.000 | 250,000 | 0.224 | ||
| 30/04/2026 | 0.247 | 83.250 | 250,000 | 250,000 | 0.312 | 250,000 | 0.265 | ||
| 29/04/2026 | 0.249 | 83.150 | 800,000 | 0 | 0.000 | 800,000 | 0.249 | ||
| 28/04/2026 | 0.265 | 80.300 | 0 | 800,000 | 1.000 | ||||
| 27/04/2026 | 0.250 | 81.850 | 0 | 800,000 | 1.000 | ||||
| 24/04/2026 | 0.250 | 82.450 | 0 | 800,000 | 1.000 | ||||
| 23/04/2026 | 0.250 | 83.100 | 180,000 | 800,000 | 1.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/05/2026 12:51 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF