日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
29/05/2025 | 0.080 | 23,573.380 | 5,100,000 | 2,480,000 | 1.240 | 1,100,000 | 0.085 | 2,560,000 | 0.087 |
28/05/2025 | 0.115 | 23,258.310 | 660,000 | 1,020,000 | 0.510 | 300,000 | 0.113 | 360,000 | 0.107 |
27/05/2025 | 0.101 | 23,381.990 | 700,000 | 960,000 | 0.480 | 500,000 | 0.112 | 200,000 | 0.110 |
26/05/2025 | 0.113 | 23,282.330 | 11,740,000 | 1,260,000 | 0.630 | 5,150,000 | 0.101 | 3,750,000 | 0.098 |
23/05/2025 | 0.080 | 23,601.260 | 19,690,000 | 2,660,000 | 1.330 | 8,850,000 | 0.075 | 4,180,000 | 0.078 |
22/05/2025 | 0.086 | 23,544.310 | 21,130,000 | 7,330,000 | 3.670 | 5,090,000 | 0.074 | 7,760,000 | 0.066 |
21/05/2025 | 0.055 | 23,827.780 | 91,940,000 | 4,660,000 | 2.330 | 12,180,000 | 0.054 | 16,150,000 | 0.053 |
20/05/2025 | 0.071 | 23,681.480 | 3,380,000 | 690,000 | 0.340 | 1,300,000 | 0.069 | 1,820,000 | 0.070 |
19/05/2025 | 0.105 | 23,332.720 | 440,000 | 170,000 | 0.080 | 290,000 | 0.127 | 100,000 | 0.102 |
16/05/2025 | 0.100 | 23,345.050 | 1,780,000 | 360,000 | 0.180 | 1,550,000 | 0.108 | 180,000 | 0.108 |
15/05/2025 | 0.098 | 23,453.160 | 2,060,000 | 1,730,000 | 0.860 | 320,000 | 0.083 | 1,740,000 | 0.087 |
14/05/2025 | 0.079 | 23,640.650 | 310,000 | 310,000 | 0.150 | 20,000 | 0.086 | 290,000 | 0.092 |
13/05/2025 | 0.132 | 23,108.270 | 40,000 | 40,000 | 0.020 | 40,000 | 0.125 | ||
12/05/2025 | 0.089 | 23,549.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/05/2025 | 0.162 | 22,867.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/05/2025 | 0.171 | 22,775.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/05/2025 | 0.175 | 22,691.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/05/2025 | 0.175 | 22,662.710 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/05/2025 | 0.194 | 22,504.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/04/2025 | 0.228 | 22,119.410 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/05/2025 14:17 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |