日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/09/2025 | 0.249 | 25,496.550 | 50,000 | 1,130,000 | 0.560 | 50,000 | 0.260 | ||
01/09/2025 | 0.260 | 25,617.420 | 580,000 | 1,180,000 | 0.590 | 580,000 | 0.254 | ||
29/08/2025 | 0.209 | 25,077.620 | 150,000 | 1,760,000 | 0.880 | 150,000 | 0.213 | ||
28/08/2025 | 0.200 | 24,998.820 | 1,860,000 | 1,910,000 | 0.950 | 1,120,000 | 0.196 | 740,000 | 0.191 |
27/08/2025 | 0.216 | 25,201.760 | 540,000 | 2,290,000 | 1.150 | 540,000 | 0.219 | ||
26/08/2025 | 0.249 | 25,524.920 | 110,000 | 1,750,000 | 0.880 | 30,000 | 0.270 | 80,000 | 0.259 |
25/08/2025 | 0.280 | 25,829.910 | 300,000 | 1,700,000 | 0.850 | 260,000 | 0.277 | 40,000 | 0.265 |
22/08/2025 | 0.227 | 25,339.140 | 30,000 | 1,920,000 | 0.960 | 30,000 | 0.223 | ||
21/08/2025 | 0.206 | 25,104.610 | 70,000 | 1,950,000 | 0.970 | 70,000 | 0.203 | ||
20/08/2025 | 0.214 | 25,165.940 | 410,000 | 1,880,000 | 0.940 | 190,000 | 0.198 | 220,000 | 0.193 |
19/08/2025 | 0.212 | 25,122.900 | 0 | 1,850,000 | 0.920 | ||||
18/08/2025 | 0.216 | 25,176.850 | 50,000 | 1,850,000 | 0.920 | 50,000 | 0.230 | ||
15/08/2025 | 0.218 | 25,270.070 | 120,000 | 1,900,000 | 0.950 | 120,000 | 0.215 | ||
14/08/2025 | 0.242 | 25,519.320 | 220,000 | 1,780,000 | 0.890 | 110,000 | 0.242 | 110,000 | 0.244 |
13/08/2025 | 0.247 | 25,613.670 | 2,870,000 | 1,780,000 | 0.890 | 2,650,000 | 0.237 | 220,000 | 0.212 |
12/08/2025 | 0.188 | 24,969.680 | 530,000 | 4,210,000 | 2.100 | 530,000 | 0.182 | ||
11/08/2025 | 0.178 | 24,906.810 | 1,050,000 | 4,740,000 | 2.370 | 420,000 | 0.175 | 630,000 | 0.175 |
08/08/2025 | 0.173 | 24,858.820 | 300,000 | 4,530,000 | 2.270 | 100,000 | 0.176 | 200,000 | 0.175 |
07/08/2025 | 0.194 | 25,081.630 | 1,060,000 | 4,430,000 | 2.210 | 840,000 | 0.195 | 220,000 | 0.194 |
06/08/2025 | 0.181 | 24,910.630 | 100,000 | 5,050,000 | 2.530 | 100,000 | 0.183 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 03/09/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |