| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 0.149 | 124.400 | 0 | 16,705,000 | 27.840 | ||||
| 12/11/2025 | 0.155 | 124.700 | 120,000 | 16,705,000 | 27.840 | 120,000 | 0.160 | ||
| 11/11/2025 | 0.133 | 123.100 | 5,000 | 16,585,000 | 27.640 | 5,000 | 0.120 | ||
| 10/11/2025 | 0.152 | 124.500 | 100,000 | 16,590,000 | 27.650 | 100,000 | 0.137 | ||
| 07/11/2025 | 0.149 | 124.000 | 0 | 16,690,000 | 27.820 | ||||
| 06/11/2025 | 0.175 | 126.900 | 10,000 | 16,690,000 | 27.820 | 10,000 | 0.161 | ||
| 05/11/2025 | 0.131 | 122.800 | 5,000 | 16,700,000 | 27.830 | 5,000 | 0.130 | ||
| 04/11/2025 | 0.147 | 123.400 | 120,000 | 16,695,000 | 27.830 | 115,000 | 0.165 | 5,000 | 0.149 |
| 03/11/2025 | 0.180 | 127.200 | 5,000 | 16,805,000 | 28.010 | ||||
| 31/10/2025 | 0.190 | 127.600 | 0 | 16,805,000 | 28.010 | ||||
| 30/10/2025 | 0.215 | 130.900 | 0 | 16,805,000 | 28.010 | ||||
| 28/10/2025 | 0.215 | 130.800 | 0 | 16,805,000 | 28.010 | ||||
| 27/10/2025 | 0.229 | 131.800 | 120,000 | 16,805,000 | 28.010 | ||||
| 24/10/2025 | 0.195 | 128.800 | 1,835,000 | 16,805,000 | 28.010 | 1,735,000 | 0.195 | 100,000 | 0.195 |
| 23/10/2025 | 0.189 | 128.700 | 1,525,000 | 18,440,000 | 30.730 | ||||
| 22/10/2025 | 0.177 | 126.800 | 200,000 | 18,440,000 | 30.730 | ||||
| 21/10/2025 | 0.195 | 128.600 | 0 | 18,440,000 | 30.730 | ||||
| 20/10/2025 | 0.186 | 127.800 | 560,000 | 18,440,000 | 30.730 | 145,000 | 0.194 | ||
| 17/10/2025 | 0.147 | 124.100 | 735,000 | 18,295,000 | 30.490 | 220,000 | 0.147 | ||
| 16/10/2025 | 0.191 | 128.100 | 150,000 | 18,515,000 | 30.860 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |