恒隆地產(00101)現跌逾3%,最低價見8.68元,跌穿20天線(8.731元),最高價9.03元;成交448.9萬股,成交金額3960萬元;主動買沽比率35:65,資金淨主動賣出1180萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額304.37萬元,加權平均成交價8.813元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額237.05萬元,加權平均成交價8.81元。
現時,恒生指數報25803,跌107點或0.4%。
| 現價 | 8.680 | 變動 | -3.12% |
| 最高價 | 9.030 | 最低價 | 8.680 |
| 成交股數 | 448.9萬股 | 成交金額 | 3960萬 |
| 10天平均 | 8.731 | 歷史波幅% | 24.845 |
| 20天平均 | 8.731 | 加權平均價 | 8.822 |
| 50天平均 | 8.409 | RSI14 | 51.362 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 恒隆地產(00101) | 8.68 | -3.12 |
| 九倉(00004) | 21.20 | -2.30 |
| 恒地(00012) | 26.96 | -1.25 |
| 新地(00016) | 92.70 | -2.68 |
| 新世界(00017) | 7.55 | -2.20 |
| 信置(00083) | 10.13 | -0.69 |
| 嘉里建設(00683) | 20.20 | -1.66 |
| 長實(01113) | 36.84 | -1.18 |
| 太地(01972) | 21.68 | -1.00 |
| 九置(01997) | 21.64 | -2.35 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【說說心理話】疫情封關期間,獨自陪絕症丈夫赴日求醫,24/7貼身照顧,如何處理壓力及情緒?► 即睇

























