華潤萬象生活(01209)曾跌逾3%,最低價見39.52元,跌穿10天線(39.958元),現跌3%,報39.56元,最高價41.3元;成交305.62萬股,成交金額1.23億元;主動買沽比率51:49,資金淨主動買入249.03萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額2266萬元,加權平均成交價40.331元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額638.93萬元,加權平均成交價40.23元。
現時,恒生指數報25484,跌405點或1.6%。
現價 | 39.560 | 變動 | -3.04% |
最高價 | 41.300 | 最低價 | 39.520 |
成交股數 | 305.62萬股 | 成交金額 | 1.23億 |
10天平均 | 39.958 | 歷史波幅% | 26.218 |
20天平均 | 40.654 | 加權平均價 | 40.382 |
50天平均 | 39.518 | RSI14 | 46.951 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
華潤萬象生活(01209) | 39.56 | -3.04 |
融創服務(01516) | 1.57 | +0.64 |
永升服務(01995) | 1.78 | -0.56 |
萬物雲(02602) | 22.86 | -0.09 |
中海物業(02669) | 4.83 | -0.62 |
綠城服務(02869) | 4.57 | -2.56 |
雅生活(03319) | 2.82 | 無升跌 |
保利物業(06049) | 33.80 | -1.74 |
碧桂園服務(06098) | 6.21 | -1.58 |
恒大物業(06666) | 1.13 | -2.59 |
《經濟通通訊社14日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情