5家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
---|---|---|---|
中芯 (00981) | 68.55元 | +1.26% | 創上市新高,暫連升4日, 累計升幅9.24% |
輝煌明天 (01351) | 0.83元 | +95.29% | 創52周新高 |
三花智控 (02050) | 40.26元 | +3.18% | 創上市新高,暫連升4日, 累計升幅25.34% |
福耀玻璃 (03606) | 79.80元 | +0.63% | 創上市新高,暫連升4日, 累計升幅6.9% |
百度 (09888) | 135.00元 | +3.05% | 暫連升3日,累計升幅 20.21%; 其人民幣櫃台股份 (89888)升3%,報 120元人民幣 |
《經濟通通訊社18日專訊》
撐運動.護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)!同時修復、抗蝕、強骨,7天見效。立即把握健骨良機!(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情