信義玻璃(00868)現升逾3%,最高價見8.84元,升穿20天線(8.631元),最低價8.45元;成交723.93萬股,成交金額6222萬元;主動買沽比率78:22,資金淨主動買入3443萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額189.39萬元,加權平均成交價8.566元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額816.08萬元,加權平均成交價8.566元。
現時,恒生指數報26458,升299點或1.1%。
現價 | 8.840 | 變動 | +3.15% |
最高價 | 8.840 | 最低價 | 8.450 |
成交股數 | 723.93萬股 | 成交金額 | 6222萬 |
10天平均 | 8.776 | 歷史波幅% | 34.314 |
20天平均 | 8.631 | 加權平均價 | 8.595 |
50天平均 | 8.475 | RSI14 | 55.953 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
信義玻璃(00868) | 8.840 | +3.15 |
凱盛新能(01108) | 4.230 | +0.71 |
津上機床(01651) | 31.500 | -4.43 |
建滔積層板(01888) | 11.580 | -2.36 |
三花智控(02050) | 39.160 | -2.15 |
中玻(03300) | 0.265 | 無升跌 |
威勝控股(03393) | 11.950 | -3.40 |
福耀玻璃(03606) | 77.400 | +0.78 |
福萊特玻璃(06865) | 11.320 | +2.54 |
硅鑫集團(08349) | 2.160 | 無升跌 |
《經濟通通訊社24日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇