| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 戴可欣 | 26/11/25 | -280 | -0.61 |
| 場內平均價:5.4864港元 | |||
| 戴可欣 | 25/11/25 | -188 | -0.41 |
| 場內平均價:5.3491港元 | |||
| 戴可欣 | 24/11/25 | -100 | -0.22 |
| 場內平均價:5.7859港元 | |||
| 李敘平 | 07/11/25 | -56 | -0.13 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 李敘平 | 07/11/25 | -191 | -0.41 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 戴可欣 | 03/11/25 | -1,000 | -2.18 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Nomura | 31/10/25 | -238 | -0.52 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 陳德霖 | 31/10/25 | -580 | -1.26 |
| 場內平均價:8.8463港元 | |||
| Nomura | 23/10/25 | -120 | -0.26 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Nomura | 15/10/25 | -74 | -0.16 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Nomura | 10/09/25 | -115 | -0.25 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Nomura | 04/08/25 | -352 | -0.77 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Nomura | 31/07/25 | -308 | -0.67 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 電訊盈科 | 16/07/25 | -20 | -0.04 |
| 場內平均價:22.682港元 | |||
| 陳德霖 | 13/06/25 | +510 | - |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 李敘平 | 22/01/25 | -1,429 | -3.31 |
| 場內/場外平均價:- | |||
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























