農夫山泉(09633)升3.2%,報35.3元,升穿50天線(34.85元),最高價35.35元,最低價34.5元;成交217.23萬股,成交金額7580萬元;主動買沽比率47:53,資金淨主動賣出409.86萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額352.76萬元,加權平均成交價34.803元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額482.3萬元,加權平均成交價34.924元。
現時,恒生指數報21645,升350點或1.6%;恒生中國企業指數報7977,升134點或1.7%。
| 現價 | 35.300 | 變動 | +3.22% |
| 最高價 | 35.350 | 最低價 | 34.500 |
| 成交股數 | 217.23萬股 | 成交金額 | 7580萬 |
| 10天平均 | 35.775 | 歷史波幅% | 51.573 |
| 20天平均 | 35.315 | 加權平均價 | 34.892 |
| 50天平均 | 34.850 | RSI14 | 51.020 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 農夫山泉(09633) | 35.30 | +3.22 |
| 青啤(00168) | 49.75 | +2.79 |
| 潤啤(00291) | 24.45 | +3.16 |
| 安踏體育(02020) | 84.95 | -0.41 |
| 申洲國際(02313) | 59.20 | +1.28 |
| 蒙牛乳業(02319) | 15.42 | +1.05 |
| 李寧(02331) | 15.84 | +1.41 |
| 海底撈(06862) | 15.18 | +2.02 |
| 名創優品(09896) | 43.15 | -1.03 |
| 泡泡瑪特(09992) | 105.00 | +0.29 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票
























