表列本周國指表現最佳及最差成分股:
| 排名 | 股份 | 編號 | 最佳表現(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 百度集團-SW | (09888) | +7.66 |
| 2 | 新東方 | (09901) | +4.99 |
| 3 | 阿里巴巴 | (09988) | +4.19 |
| 4 | 農夫山泉 | (09633) | +4.13 |
| 5 | 小米集團 | (01810) | +3.93 |
| 排名 | 股份 | 編號 | 最差表現(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中芯國際 | (00981) | -7.99 |
| 2 | 舜宇光學科技 | (02382) | -5.00 |
| 3 | 紫金礦業 | (02899) | -2.28 |
| 4 | 聯想集團 | (00992) | -1.90 |
| 5 | 中國生物製藥 | (01177) | -1.74 |
| 本周收報 | 本周變化 | |
|---|---|---|
| 國指 | 7382點 | +69點/+0.96% |
《經濟通通訊社28日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























