信義光能(00968)現跌近4%,最低價見3.28元,最高價3.4元;成交2811萬股,成交金額9380萬元;主動買沽比率33:67,資金淨主動賣出3193萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額1150萬元,加權平均成交價3.333元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額299.75萬元,加權平均成交價3.347元。
現時,恒生指數報25101,跌75點或0.3%。
| 現價 | 3.280 | 變動 | -3.53% |
| 最高價 | 3.400 | 最低價 | 3.280 |
| 成交股數 | 2811萬股 | 成交金額 | 9380萬 |
| 10天平均 | 3.228 | 歷史波幅% | 48.997 |
| 20天平均 | 3.174 | 加權平均價 | 3.337 |
| 50天平均 | 2.841 | RSI14 | 59.941 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 信義光能(00968) | 3.280 | -3.53 |
| 協合新能源(00182) | 0.415 | -1.19 |
| 協鑫新能源(00451) | 0.430 | -1.15 |
| 陽光能源(00757) | 0.097 | 無升跌 |
| 山高新能源(01250) | 2.430 | 無升跌 |
| 新特能源(01799) | 7.040 | -1.54 |
| 國富氫能(02582) | 73.050 | +7.35 |
| 寧德時代(03750) | 404.600 | -2.27 |
| 協鑫科技(03800) | 1.260 | 無升跌 |
| 信義能源(03868) | 1.210 | -0.82 |
《經濟通通訊社19日專訊》
【你點睇?】「粵車南下」最快11月實施,邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額,你是否認同?► 立即投票

























