| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) | 
|---|---|---|---|
| 易方達基金管理 | 26/08/25 | +186 | +0.11# | 
| 場內平均價:19.0102港元 | |||
| 易方達基金管理 | 15/08/25 | +168 | +0.10# | 
| 場內平均價:18.8585港元 | |||
| 易方達基金管理 | 07/08/25 | +97 | +0.06# | 
| 場內平均價:18.088港元 | |||
| 易方達基金管理 | 28/07/25 | +347 | +0.21# | 
| 場內平均價:17.7515港元 | |||
| Pzena Inv Mgt | 04/10/24 | -502 | -0.30# | 
| 場內平均價:14.7821港元 | |||
| Pzena Inv Mgt | 12/08/24 | +275 | +0.16# | 
| 場內/場外平均價:- | |||
| 中山公用事業集團 | 10/07/24 | +105 | +0.06# | 
| 場內平均價:6.335港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 18/01/24 | +93 | +0.06# | 
| 場內平均價:7.818港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 21/11/23 | +140 | +0.08# | 
| 場內平均價:10.2868港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 19/12/22 | +369 | +0.22# | 
| 場內平均價:11.0332港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 25/11/22 | +170 | +0.10# | 
| 場內平均價:10.8553港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 10/11/22 | +181 | +0.11# | 
| 場內平均價:8.9677港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 25/07/22 | +482 | +0.28# | 
| 場內平均價:10.4188港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 14/07/22 | +435 | +0.25# | 
| 場內平均價:10.2854港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 08/07/22 | +480 | +0.28# | 
| 場內平均價:10.2173港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 05/07/22 | +496 | +0.29# | 
| 場內平均價:10.1572港元 | |||
| 遼寧成大股份 | 25/11/20 | +109 | +0.06# | 
| 場內平均價:11.3938港元 | |||
| 遼寧成大股份 | 05/11/20 | +469 | +0.29# | 
| 場內平均價:10.9763港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 16/07/20 | +227 | +0.14# | 
| 場內平均價:9.2588港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 29/05/20 | +297 | +0.17# | 
| 場內平均價:7.7934港元 | |||
| 吉林敖東藥業集團 | 12/05/20 | +112 | +0.07# | 
| 場內平均價:8.2655港元 | |||
| 廣發証券股份有限公司工會委員會 | 31/01/20 | +50 | +0.03# | 
| 場內平均價:9.8926港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 19/09/19 | -100 | -0.06# | 
| 場內平均價:8.6808港元 | |||
| Blackrock, Inc. | 09/08/19 | -1,308 | -0.77# | 
| 場內平均價:7.6379港元 | |||
| 廣發証券股份有限公司工會委員會 | 31/07/19 | +2,135 | +1.26# | 
| 場內平均價:9.1872港元 | |||
#只計算H股的百分比
【你點睇?】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者,明年起乘巴士不佩戴同樣被罰,你認為政府宣傳是否足夠?► 立即投票
 按盤價
 按盤價 



























 
						 
						 
						