日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.134 | 28.300 | 30,000 | 76.469 | 15,000 | 0.140 | 15,000 | 0.140 |
16/07/2025 | 0.151 | 27.200 | 0 | 76.275 | ||||
15/07/2025 | 0.149 | 27.300 | 30,000 | 75.883 | 15,000 | 0.157 | 15,000 | 0.157 |
14/07/2025 | 0.160 | 26.750 | 20,000 | 76.070 | 10,000 | 0.162 | 10,000 | 0.162 |
11/07/2025 | 0.166 | 26.650 | 240,000 | 76.314 | 120,000 | 0.160 | 120,000 | 0.160 |
10/07/2025 | 0.182 | 25.700 | 10,000 | 75.777 | 5,000 | 0.181 | 5,000 | 0.180 |
09/07/2025 | 0.186 | 25.900 | 0 | 77.202 | ||||
08/07/2025 | 0.197 | 25.700 | 0 | 78.346 | ||||
07/07/2025 | 0.219 | 25.050 | 70,000 | 79.895 | 35,000 | 0.223 | 35,000 | 0.224 |
04/07/2025 | 0.207 | 26.200 | 690,000 | 81.470 | 345,000 | 0.217 | 345,000 | 0.217 |
03/07/2025 | 0.216 | 25.800 | 580,000 | 81.475 | 290,000 | 0.214 | 290,000 | 0.214 |
02/07/2025 | 0.216 | 25.650 | 90,000 | 80.636 | 45,000 | 0.211 | 45,000 | 0.210 |
30/06/2025 | 0.217 | 25.650 | 1,380,000 | 80.407 | 690,000 | 0.229 | 690,000 | 0.228 |
27/06/2025 | 0.229 | 25.150 | 670,000 | 80.060 | 335,000 | 0.229 | 335,000 | 0.229 |
26/06/2025 | 0.232 | 25.000 | 480,000 | 79.798 | 240,000 | 0.224 | 240,000 | 0.224 |
25/06/2025 | 0.221 | 25.700 | 0 | 80.284 | ||||
24/06/2025 | 0.228 | 25.400 | 6,080,000 | 80.254 | 3,040,000 | 0.234 | 3,040,000 | 0.233 |
23/06/2025 | 24.500 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |