日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.025 | 42.250 | 1,100,000 | 36.505 | 550,000 | 0.025 | 550,000 | 0.025 |
16/07/2025 | 0.026 | 42.100 | 0 | 36.443 | ||||
15/07/2025 | 0.026 | 42.500 | 0 | 37.025 | ||||
14/07/2025 | 0.027 | 42.200 | 0 | 36.680 | ||||
11/07/2025 | 0.027 | 42.150 | 0 | 36.251 | ||||
10/07/2025 | 0.027 | 42.400 | 0 | 36.599 | ||||
09/07/2025 | 0.027 | 42.500 | 0 | 36.670 | ||||
08/07/2025 | 0.027 | 42.400 | 90,000 | 36.315 | 90,000 | 0.027 | ||
07/07/2025 | 0.027 | 42.600 | 0 | 36.566 | ||||
04/07/2025 | 0.026 | 42.850 | 0 | 36.366 | ||||
03/07/2025 | 0.026 | 43.100 | 200,000 | 36.695 | 100,000 | 0.030 | 100,000 | 0.030 |
02/07/2025 | 0.033 | 42.200 | 200,000 | 37.081 | 100,000 | 0.035 | 100,000 | 0.035 |
30/06/2025 | 0.036 | 41.900 | 0 | 37.143 | ||||
27/06/2025 | 0.033 | 42.500 | 200,000 | 37.114 | 100,000 | 0.033 | 100,000 | 0.033 |
26/06/2025 | 0.032 | 42.550 | 1,090,000 | 36.820 | 500,000 | 0.033 | 590,000 | 0.033 |
25/06/2025 | 0.027 | 43.650 | 600,000 | 37.122 | 300,000 | 0.028 | 300,000 | 0.027 |
24/06/2025 | 0.032 | 42.900 | 546,000 | 37.243 | 346,000 | 0.032 | 200,000 | 0.032 |
23/06/2025 | 0.032 | 42.800 | 1,602,000 | 36.966 | 802,000 | 0.034 | 800,000 | 0.034 |
20/06/2025 | 0.038 | 41.550 | 88,000 | 36.001 | 33,000 | 0.036 | 55,000 | 0.037 |
19/06/2025 | 0.042 | 41.050 | 1,287,000 | 35.924 | 600,000 | 0.040 | 687,000 | 0.041 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |