| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團乃面向企業客戶的智慧家庭產品提供商,主要以客戶品牌為企業客戶開發並銷售數字視訊設備及網絡通信 設備,並提供系統平台及服務。透過集團的智慧家庭產品,用戶可借助雲技術、物聯網及AI技術的應用,輕 鬆掌控居家環境。 - 集團的產品及解決方案分類如下: (1)數字視訊設備:包括流媒體終端(如智能電視盒及智能電視棒)、智能投影儀(於投影幕或牆壁上投影 內容)、智能攝像頭(功能包括高清視頻攝錄、運動檢測、特定應用信息擷取及實時警報); (2)網絡通信設備:包括Wi-Fi路由器、光網絡終端及線纜調制解調器; (3)系統平台及服務:向運營商提供3個系統平台,包括家庭AI智能體Cedar(智慧家庭產品的決策 及控制中心)、運營商級OTT流媒體平台(XMediaTV)及家庭設備管控平台(XHome) 。 - 集團專注於產品及解決方案的設計及開發以及生產工藝設計,並會將產品生產及製造外協予專門原始設備製造 商(OEM)。 - 集團的客戶包括全球電信運營商、零售商、貿易公司、其他智慧家庭產品提供商及製造商。 | ||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | ||||||||||
| - 截至2026年6月止六個月,集團營業額上升36.3%至20.95億元(人民幣;下同),股東應佔溢 利增長75.8%至1.81億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增加63.4%至4.43億元,毛利率上升3.5個百分點至21.1%; (二)銷售硬件產品:營業額上升28%至18.78億元,佔總營業額89.6%。其中,數字視訊設備營 業額增加40.5%至17.34億元,毛利率上升1.4個百分點至18.2%;網絡通信設備營業 額下降38.3%至1.44億元,毛利率下降6.1個百分點至16%; (三)提供軟件解決方案:營業額增長31.4%至1190萬元,毛利率下降11.3個百分點至 42.8%; (四)銷售零件及配件:營業額增加2.4倍至2.06億元,毛利率上升36個百分點至48.2%; (五)按地區劃分:來自歐洲及亞洲有中國大陸之營業額分別增長36.5%、2倍及36.1%,至 7.38億元、8.06億元及1.48億元,分佔總營業額35.2%、38.5%及7.1%;來 自美洲和非洲及大洋洲之營業額分別下降33.6%和82.3%,至4.01億元和210萬元,分 佔總營業額19.1%和0.1%; (六)於2026年6月30日,集團之現金及現金等價物為5億元,銀行及其他借款為7.32億元,資產 負債比率為37.7%(2025年12月31日:18.3%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | ||||||||||
| - 於2026年5月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃升級技術、優化及持續開發產品、拓展產品種類,並持續深化全球合作夥伴關係,以鞏固市場地位 ; (二)計劃在流媒體終端方面透過集成分散式處理單元來增強邊緣計算能力,及擬在聲學、視覺、雷達及 UWB(超寬帶通信)等領域提高用戶交互的精準度及回應速度; (三)計劃在網絡通信設備方面進一步融合邊緣計算與先進算法,優化抗干擾、自動檢測、網絡擁塞及流量管 理方面的性能,並提升Wi-Fi感知能力的精準度; (四)計劃在系統平台方面實現第三方AI大語言模型與實時音視頻技術結合、實現雲端AI視覺分析算法、 深化雲邊協同組網能力及提升邊緣側處理效率,及進一步開發場景化系統功能,透過規則引擎、邊緣計 算及第三方模型等技術以實現設備間的自動協調與控制,並擬實現平台高併發能力建設以支持大規模設 備連接與同時接入; (五)計劃與全球零售巨頭合作,擴大零售渠道據點,推出自有品牌產品; (六)計劃戰略性投資與上下游業務(如算法)緊密相關的優質標的,以提高技術實力、產品質量及核心競爭 力。 - 2026年5月,集團發售新股上市,估計集資淨額5.7億港元,擬用作以下用途: (一)約1.43億港元(佔25%)用於升級及開發新產品; (二)約2億港元(佔35%)用於投入AI技術於家庭場景中的應用; (三)約1.14億港元(佔20%)用於全球擴張; (四)約5700萬港元(佔10%)用於戰略性投資; (五)約5700萬元(佔10%)用於營運資金。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























