| 業務類別 | 酒店、餐飲及休閒 (Hotels & Restaurants & Leisure) | ||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要於新加坡、印尼及日本從事經營酒店業務,及於中國從事不良債務資產管理。 | ||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 13﹐590 -38﹒4 41﹐661 -28﹒6 除稅前(虧損) (41﹐192) - (153﹐273) - 股東應佔(虧損) (42﹐206) - (146﹐461) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
| 主席名稱 | 黃俊雄 | ||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港上環德輔道中317及319號啟德商業大廈16樓(1609室)I室 | ||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.irasia.com/listco/hk/linkholdings | ||||||||||||||||
| 電郵地址 | link@joviancomm.com | ||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.001 元 | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市日期 | 07/07/2014 | ||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 1.750 元 | ||||||||||||||||

























