| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 06/09/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -11,770,467(L) | 87,486,286(L) | 5.65 | |
| 05/09/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -14,832,991(L) | 99,292,753(L) | 6.41 | |
| 03/09/2024 | UBS Group AG | 1104(L) | +24,230,084(L) | 115,606,788(L) | 7.46 | |
| 02/09/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -1,112,000(L) | 92,100,704(L) | 5.94 | |
| 30/08/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -60,435,582(L) | 93,169,704(L) | 6.01 | |
| 31/03/2024 | 鄺偉信 | 12041(L) | -57,200(L) | 52,400(L) | 0.00 | |
| 31/03/2024 | 赵帅 | 12041(L) | -114,400(L) | 292,600(L) | 0.02 | |
| 13/03/2024 | UBS Group AG | 1104(L) | +53,982,244(L) | 155,340,498(L) | 9.99 | |
| 07/03/2024 | UBS Group AG | 1104(L) | +10,161,986(L) | 101,972,712(L) | 6.56 | |
| 04/03/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -3,162,272(L) | 91,362,219(L) | 5.87 | |
| 28/02/2024 | UBS Group AG | 1104(L) | +322,154(L) | 93,608,743(L) | 6.02 | |
| 28/02/2024 | 申春梅 | 1706(L) | 350,000(L) | 0.02 | ||
| 26/02/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -22,430,858(L) | 91,336,684(L) | 5.87 | |
| 22/02/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -10,948,085(L) | 117,852,096(L) | 7.58 | |
| 02/02/2024 | UBS Group AG | 1205(L) | -2,701,023(L) | 139,250,537(L) | 8.95 | |
| 1 2 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |