盛業(06069)一度升逾10%,最高價見13.34元,現升9.7%,報13.3元,最低價12.16元;成交1641萬股,成交金額2.09億元;主動買沽比率52:48,資金淨主動買入871.33萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額233.85萬元,加權平均成交價12.784元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額756.49萬元,加權平均成交價12.74元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅14.7%。
| 現價 | 13.300 | 變動 | +9.74% |
| 最高價 | 13.340 | 最低價 | 12.160 |
| 成交股數 | 1641萬股 | 成交金額 | 2.09億 |
| 10天平均 | 12.138 | 歷史波幅% | 41.414 |
| 20天平均 | 11.842 | 加權平均價 | 12.727 |
| 50天平均 | 11.922 | RSI14 | 65.109 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 盛業(06069) | 13.300 | +9.74 |
| 新鴻基公司(00086) | 3.490 | -0.29 |
| 中國誠通發展集團(00217) | 0.194 | -3.48 |
| 海通恆信(01905) | 0.880 | +2.33 |
| 易鑫集團(02858) | 2.580 | +0.78 |
| 交銀國際(03329) | 0.780 | -1.27 |
| 遠東宏信(03360) | 7.830 | -0.89 |
| 浩森金融科技(03848) | 11.280 | +0.18 |
| 中國船舶租賃(03877) | 2.280 | +4.11 |
| 首都金融控股(08239) | 1.500 | +32.74 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇?】美國頒國家安全戰略,擬重新平衡美中經濟關係,強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響?► 立即投票
























