香港中旅(00308)現升近11%,最高價見1.62元,升穿20天線(1.572元),最低價1.45元;成交7427萬股,成交金額1.15億元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入4395萬元。現時最大淨被動買入券商為國泰君安證券,金額22.35萬元,加權平均成交價1.51元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額425.63萬元,加權平均成交價1.547元。
| 現價 | 1.620 | 變動 | +10.96% |
| 最高價 | 1.620 | 最低價 | 1.450 |
| 成交股數 | 7427萬股 | 成交金額 | 1.15億 |
| 10天平均 | 1.535 | 歷史波幅% | 24.073 |
| 20天平均 | 1.572 | 加權平均價 | 1.547 |
| 50天平均 | 1.706 | RSI14 | 52.998 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 香港中旅(00308) | 1.620 | +10.96 |
| 香格里拉(00069) | 4.520 | 無升跌 |
| 萬達酒店(00169) | 0.640 | 無升跌 |
| 世紀城市國際(00355) | 0.083 | -2.35 |
| 同程旅行(00780) | 21.560 | -0.55 |
| 華住集團-S(01179) | 28.120 | +0.79 |
| 驢跡科技(01745) | 0.178 | -1.66 |
| 中國中免(01880) | 59.050 | -0.34 |
| 海昌海洋公園(02255) | 0.740 | +1.37 |
| 攜程(09961) | 561.000 | +0.54 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【說說心理話】照顧者專欄作家:照顧者最需要的,是別人肯定他的付出,及認同他的情緒!分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

























