健康之路(02587)現升近2%,最高價見61.15元,創上市新高,最低價59元;成交123萬股,成交金額7359萬元;主動買沽比率73:27,資金淨主動買入3263萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額334.97萬元,加權平均成交價59.787元;現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券,金額2084萬元,加權平均成交價59.768元。以現價計,該股暫連升6日,累計升幅26.2%。
| 現價 | 61.150 | 變動 | +1.92% |
| 最高價 | 61.150 | 最低價 | 59.000 |
| 成交股數 | 123萬股 | 成交金額 | 7359萬 |
| 10天平均 | 50.195 | 歷史波幅% | 146.448 |
| 20天平均 | 40.735 | 加權平均價 | 59.828 |
| 50天平均 | 34.448 | RSI14 | 88.423 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 健康之路(02587) | 61.15 | +1.92 |
| 阿里健康(00241) | 4.59 | -0.22 |
| 平安好醫生(01833) | 7.35 | +1.80 |
| 醫渡科技(02158) | 6.80 | +0.15 |
| 醫脈通(02192) | 16.10 | +0.37 |
| 訊飛醫療科技(02506) | 125.50 | +0.80 |
| 方舟健客(06086) | 3.94 | -0.50 |
| 京東健康(06618) | 41.15 | -0.12 |
| 腦動極光-B(06681) | 6.84 | -1.72 |
| 藥師幫(09885) | 10.00 | -6.54 |
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇?】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者,明年起乘巴士不佩戴同樣被罰,你認為政府宣傳是否足夠?► 立即投票

























