獅騰控股(02562)曾跌逾10%,最低價見9.77元,創上市新低,現跌10.2%,報9.78元,最高價10.8元;成交302.2萬股,成交金額3071萬元;主動買沽比率30:70,資金淨主動賣出1180萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額556.51萬元,加權平均成交價10.208元;現時最大淨被動賣出券商為六福證券香港,金額256.9萬元,加權平均成交價10.048元。以現價計,該股暫連跌8日,累計跌幅29.9%。
 
| 現價 | 9.780 | 變動 | -10.19% | 
| 最高價 | 10.800 | 最低價 | 9.770 | 
| 成交股數 | 302.2萬股 | 成交金額 | 3071萬 | 
| 10天平均 | 12.173 | 歷史波幅% | 37.125 | 
| 20天平均 | 13.594 | 加權平均價 | 10.162 | 
| 50天平均 | 15.528 | RSI14 | 15.775 | 
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) | 
|---|---|---|
| 獅騰控股(02562) | 9.78 | -10.19 | 
| 阿里健康(00241) | 5.79 | 無升跌 | 
| 大麥娛樂(01060) | 0.93 | 無升跌 | 
| 紅星美凱龍(01528) | 1.26 | -1.56 | 
| 中通快遞-W(02057) | 143.20 | +0.28 | 
| 速騰聚創(02498) | 35.14 | -1.29 | 
| 中金(03908) | 21.56 | -0.92 | 
| 順豐同城(09699) | 12.41 | -1.35 | 
| 小鵬汽車(09868) | 87.50 | -1.02 | 
| 網易雲音樂(09899) | 243.40 | +0.16 | 
《經濟通通訊社31日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
 按盤價
 按盤價 



























 
						 
						 
						