同源康醫藥-B(02410)一度升逾15%,最高價見22.65元,升穿50天線(20.868元),現升14.3%,報22.45元,最低價19.68元;成交194.25萬股,成交金額4127萬元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入1433萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額178.28萬元,加權平均成交價20.946元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額305.64萬元,加權平均成交價21.287元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅24.2%。
| 現價 | 22.450 | 變動 | +14.31% |
| 最高價 | 22.650 | 最低價 | 19.680 |
| 成交股數 | 194.25萬股 | 成交金額 | 4127萬 |
| 10天平均 | 19.593 | 歷史波幅% | 60.995 |
| 20天平均 | 20.116 | 加權平均價 | 21.246 |
| 50天平均 | 20.868 | RSI14 | 59.142 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 同源康醫藥-B(02410) | 22.45 | +14.31 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 18.10 | -0.33 |
| 信達生物(01801) | 87.35 | -0.74 |
| 雲頂新耀(01952) | 73.60 | +4.10 |
| 藥明生物(02269) | 28.85 | +0.35 |
| 藥明康德(02359) | 94.65 | +1.61 |
| 康龍化成(03759) | 20.20 | +4.34 |
| 百濟神州(06160) | 177.10 | -2.10 |
| 再鼎醫藥(09688) | 29.60 | +0.51 |
| 康方生物(09926) | 149.20 | +4.04 |
《經濟通通訊社24日專訊》
【說說心理話】照顧者專欄作家:照顧者最需要的,是別人肯定他的付出,及認同他的情緒!分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

























