眾安智慧生活(02271)現升逾16%,最高價見1.7元,創上市新高,最低價1.49元;成交188萬股,成交金額305.15萬元;主動買沽比率98:2,資金淨主動買入293.1萬元。現時最大淨被動買入券商為富昌證券,金額6400元,加權平均成交價1.6元;現時最大淨被動賣出券商為恒生證券,金額82.14萬元,加權平均成交價1.638元。
| 現價 | 1.700 | 變動 | +16.44% |
| 最高價 | 1.700 | 最低價 | 1.490 |
| 成交股數 | 188萬股 | 成交金額 | 305.15萬 |
| 10天平均 | 1.418 | 歷史波幅% | 122.583 |
| 20天平均 | 1.252 | 加權平均價 | 1.623 |
| 50天平均 | 1.038 | RSI14 | 76.635 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 眾安智慧生活(02271) | 1.70 | +16.44 |
| 錦藝集團控股(00565) | 1.14 | +0.88 |
| 華潤萬象生活(01209) | 38.45 | +0.39 |
| 貝殼-W(02423) | 51.65 | +1.37 |
| 萬物雲(02602) | 23.65 | +1.50 |
| 中海物業(02669) | 5.72 | +0.53 |
| 雅生活(03319) | 3.09 | +0.98 |
| 保利物業(06049) | 36.35 | +0.83 |
| 碧桂園服務(06098) | 7.07 | -0.42 |
| 恒大物業(06666) | 0.79 | -1.25 |
《經濟通通訊社28日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

























