| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Barclays PLC | 08/01/26 | -352 | -1.63# |
| 場內平均價:5.7349港元 | |||
| Barclays PLC | 07/01/26 | +188 | +0.87# |
| 場內平均價:5.657港元 | |||
| 摩根大通 | 07/01/26 | -398 | -1.83# |
| 場內平均價:6.1816港元 | |||
| 摩根大通 | 06/01/26 | +962 | +4.43# |
| 場內平均價:5.8857港元 | |||
| Barclays PLC | 27/05/25 | -829 | -3.83# |
| 場內平均價:4.8952港元 | |||
| Barclays PLC | 26/05/25 | +879 | - |
| 場內平均價:5.4051港元 | |||
| 廣發基金管理 | 14/05/25 | -167 | -0.77# |
| 場內平均價:4.0668港元 | |||
| 廣發基金管理 | 13/05/25 | +176 | +0.81# |
| 場內平均價:4.3657港元 | |||
| Barclays PLC | 09/05/25 | -854 | - |
| 場內平均價:4.1213港元 | |||
| Barclays PLC | 07/05/25 | +995 | - |
| 場內平均價:4.0708港元 | |||
| 摩根大通 | 21/02/25 | -748 | -3.46# |
| 場內平均價:3.5751港元 | |||
| 摩根大通 | 20/02/25 | +209 | +0.97# |
| 場內平均價:3.5762港元 | |||
| 摩根大通 | 18/02/25 | -59 | -0.27# |
| 場內平均價:3.3966港元 | |||
| 摩根大通 | 17/02/25 | +19 | +0.09# |
| 場內平均價:3.402港元 | |||
| 摩根大通 | 28/10/24 | -349 | -1.61# |
| 場內平均價:3.4224港元 | |||
| 摩根大通 | 25/10/24 | +211 | +0.97# |
| 場內平均價:3.4902港元 | |||
| 摩根大通 | 16/10/24 | -258 | -1.19# |
| 場內平均價:2.9501港元 | |||
| 摩根大通 | 15/10/24 | -155 | -0.72# |
| 場內平均價:3.0662港元 | |||
| 摩根大通 | 14/10/24 | +209 | +0.96# |
| 場內平均價:3.1816港元 | |||
| 摩根大通 | 10/10/24 | -164 | -0.75# |
| 場內平均價:3.27港元 | |||
| 摩根大通 | 09/10/24 | +343 | +1.58# |
| 場內平均價:3.4526港元 | |||
| 摩根大通 | 31/08/23 | +8 | +0.03# |
| 場內平均價:2.6984港元 | |||
| UBS Group AG | 03/08/23 | -249 | -1.14# |
| 場內平均價:2.7807港元 | |||
| UBS Group AG | 02/08/23 | +594 | +2.74# |
| 場內平均價:3.007港元 | |||
| 摩根大通 | 18/07/23 | -371 | -1.71# |
| 場內平均價:3.1879港元 | |||
#只計算H股的百分比
【你點睇?】美國擬向歐洲八國加徵關稅,直至成功購買格陵蘭,歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂? ► 立即投票
























