2025/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 10,797,543 | 6.40% | 48,301,581 | 44,108,616 | 35,658,896 | 29,203,002 | |
減:營業總成本 | 9,618,615 | 3.91% | 43,950,611 | 40,318,820 | 33,273,399 | 27,028,539 | |
其中:營業成本 | 8,893,315 | 4.83% | 40,722,172 | 37,103,693 | 31,281,210 | 24,409,292 | |
財務費用 | 172,347 | -22.67% | 624,182 | 852,807 | 87,831 | 872,714 | |
資產減值損失 | (1,468) | 300.68% | 18,609 | (10,050) | (22,698) | (2,016,621) | |
公允價值變動收益 | 11,817 | -63.48% | 43,101 | 71,135 | 65,263 | 62,740 | |
投資收益 | 36,948 | 1.50% | 219,985 | 193,262 | 303,865 | 417,545 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 31,420 | -9.11% | 218,686 | 178,309 | 287,558 | 372,996 | |
營業利潤 | 1,241,196 | 23.98% | 4,835,592 | 4,261,531 | 2,999,802 | 879,734 | |
利潤總額 | 1,129,197 | 20.12% | 4,667,340 | 4,242,869 | 2,981,479 | 1,089,549 | |
減:所得稅費用 | 192,487 | -22.83% | 1,268,236 | 960,240 | 482,275 | 767,500 | |
淨利潤 | 936,709 | 35.63% | 3,399,103 | 3,282,628 | 2,499,204 | 322,049 | |
減:非控股權益 | 49,521 | -10.17% | 262,111 | 269,373 | 140,507 | 8,874 | |
股東淨利潤 | 887,189 | 39.60% | 3,136,992 | 3,013,255 | 2,358,697 | 313,176 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.186 | 39.56% | 0.657 | 0.632 | 0.494 | 0.066 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.231 | 0.210 | 0.160 | 0.150 | |
每股淨資產 (元) * | 9.369 | 5.62% | 9.179 | 8.727 | 8.243 | 7.971 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 03/06/2025 16:30 |