| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000617 | 中油資本 | 7.150 | -0.010 | -0.140% | 4.57億 | 21.0294 | 深股通 | |
| 300059 | 東方財富 | 19.840 | -0.190 | -0.949% | 35.83億 | 25.9346 | 深股通 # | |
| 300033 | 同花順 | 235.990 | -2.520 | -1.057% | 27.51億 | 55.4345 | 深股通 # | |
| 000776 | 廣發證券 | 20.890 | -0.030 | -0.143% | 14.70億 | 12.4345 | 深股通 | |
| 300803 | 指南針 | 84.140 | +0.210 | +0.250% | 11.58億 | 221.4211 | 深股通 # | |
| 000783 | 長江證券 | 8.780 | -0.240 | -2.661% | 8.90億 | 13.9365 | 深股通 | |
| 000001 | 平安銀行 | 11.260 | -0.030 | -0.266% | 7.50億 | 5.4396 | 深股通 | |
| 002142 | 寧波銀行 | 32.140 | +0.140 | +0.438% | 6.65億 | 7.4918 | 深股通 | |
| 002647 | 仁東控股 | 10.750 | +0.260 | +2.479% | 5.46億 | 30.7143 | 深股通 | |
| 000009 | 中國寶安 | 8.120 | -0.070 | -0.855% | 4.05億 | 101.5 | 深股通 | |
| 002670 | 國盛證券 | 11.380 | +0.150 | +1.336% | 4.02億 | 80.652 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 886.960 | 299.74億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 415.300 | 199.84億 | |
| 002384 | 東山精密 | 193.870 | 175.99億 | |
| 000636 | 風華高科 | 65.850 | 173.08億 | |
| 300285 | 國瓷材料 # | 72.880 | 155.39億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301529 | 福賽科技 # | 96.160 | +20.005% | |
| 301550 | 斯菱智驅 # | 87.420 | +20.000% | |
| 301209 | 聯合化學 # | 58.740 | +15.041% | |
| 300158 | 振東製藥 # | 6.010 | +14.259% | |
| 301566 | 達利凱普 # | 28.190 | +13.213% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 886.960 | 299.74億 | |
| 300502 | 新易盛 | 415.300 | 199.84億 | |
| 002384 | 東山精密 | 193.870 | 175.99億 | |
| 000636 | 風華高科 | 65.850 | 173.08億 | |
| 300285 | 國瓷材料 | 72.880 | 155.39億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301717 | N超純應材 | 503.000 | +662.237% | |
| 301529 | 福賽科技 | 96.160 | +20.005% | |
| 301550 | 斯菱智驅 | 87.420 | +20.000% | |
| 300426 | 華智數媒 | 7.800 | +20.000% | |
| 301520 | 萬邦醫藥 | 70.390 | +19.997% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF