代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
600052 | 東望時代 | ![]() | 4.200 | -0.050 | -1.176% | 1.52千萬 | 35.88億 | -- | ||||
600088 | 中視傳媒 | ![]() | 16.190 | -0.170 | -1.039% | 1.91千萬 | 65.06億 | 147.1818 | 滬股通 | |||
600136 | ST當代文體 | ![]() | 2.110 | +0.010 | +0.476% | 1.34千萬 | 40.80億 | -- | 滬股通 | |||
600158 | 中體產業 | ![]() | 8.240 | +0.140 | +1.728% | 2.23億 | 77.72億 | 125.9939 | 滬股通 | |||
600229 | 城市傳媒 | ![]() | 6.920 | -0.040 | -0.575% | 1.66千萬 | 46.72億 | 53.2308 | 滬股通 | |||
600373 | 中文傳媒 | ![]() | 10.560 | -0.030 | -0.283% | 4.55千萬 | 142.69億 | 19.9245 | 滬股通 | |||
600551 | 時代出版 | ![]() | 9.210 | +0.330 | +3.716% | 6.94億 | 60.21億 | 15.6314 | 滬股通 | |||
600576 | 祥源文旅 | ![]() | 10.150 | +0.020 | +0.197% | 8.25千萬 | 66.90億 | 72.5 | 滬股通 | |||
600715 | 文投控股 | ![]() | 2.320 | +0.020 | +0.870% | 6.09千萬 | 61.23億 | -- | 滬股通 | |||
600757 | 長江傳媒 | ![]() | 9.700 | +0.290 | +3.082% | 1.37億 | 114.19億 | 12.4359 | 滬股通 | |||
600825 | 新華傳媒 | ![]() | 6.640 | -0.140 | -2.065% | 6.23千萬 | 70.84億 | 166 | 滬股通 | |||
600880 | 博瑞傳播 | ![]() | 4.760 | -0.100 | -2.058% | 4.47億 | 53.12億 | 238 | 滬股通 | |||
600977 | 中國電影 | ![]() | 10.330 | -0.010 | -0.097% | 4.07千萬 | 193.05億 | 137.7333 | 滬股通 | |||
601019 | 山東出版 | ![]() | 10.010 | -0.030 | -0.299% | 4.68千萬 | 209.52億 | 16.4098 | 滬股通 | |||
601098 | 中南傳媒 | ![]() | 13.850 | +0.080 | +0.581% | 8.51千萬 | 247.31億 | 18.2237 | 滬股通 | |||
601595 | 上海電影 | ![]() | 29.770 | -0.660 | -2.169% | 1.08億 | 136.39億 | 148.85 | 滬股通 | |||
601801 | 皖新傳媒 | ![]() | 6.730 | +0.020 | +0.298% | 4.41千萬 | 131.38億 | 18.6944 | 滬股通 | |||
601811 | 新華文軒 | ![]() | 15.580 | +0.200 | +1.300% | 5.72千萬 | 121.79億 | 12.464 | 滬股通 | |||
601858 | 中國科傳 | ![]() | 20.020 | +0.110 | +0.552% | 2.38億 | 157.39億 | 36.4 | 滬股通 | |||
601900 | 南方傳媒 | ![]() | 15.840 | -0.230 | -1.431% | 8.87千萬 | 143.97億 | 17.2174 | 滬股通 | |||
|
備註: | 即時報價更新時間為 30/05/2025 13:43 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |