代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
600258 | 首旅酒店 | ![]() | 14.640 | -0.190 | -1.281% | 7.51千萬 | 165.59億 | 20.2742 | 滬股通 |
600754 | 錦江酒店 | ![]() | 22.930 | -0.330 | -1.419% | 1.45億 | 211.20億 | 26.8658 | 滬股通 |
601007 | 金陵飯店 | ![]() | 7.160 | -0.090 | -1.241% | 6.95千萬 | 28.28億 | 84.2353 | |
605108 | 同慶樓 | ![]() | 20.890 | -0.440 | -2.063% | 4.03千萬 | 55.46億 | 53.5641 | 滬股通 |
備註: | 即時報價更新時間為 30/05/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |