網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
美國紅利股ETF-Schwab
- 31.006
- +0.006
- (+0.020%)
- 最高
- 31.101
- 最低
- 30.740
- 成交股數
- 1.39千萬
- 成交金額
- 2.18億
- 前收市
- 31.000
- 開市
- 30.860
- 買入
- 31.000
- 賣出
- 31.010
- 市值
- 839.93億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 97804
- 每宗成交金額
- 2,229
- 波幅
- 1.694%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.30%
- 10日股價變動
- -2.578%
- 風險率
- 1.557
- 振幅率
- 0.712%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 13:39:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.06
資產淨值
31.01
成立日期
20/10/2011
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4.81% | 28/02/2026 | 1,494.30億 | USA | |||
4.32% | 28/02/2026 | 1,430.50億 | USA | |||
4.31% | 28/02/2026 | 2,137.52億 | USA | |||
4.31% | 28/02/2026 | 3,799.78億 | USA | |||
4.28% | 28/02/2026 | 1,221.48億 | USA | |||
4.23% | 28/02/2026 | 2,873.17億 | USA | |||
4.13% | 28/02/2026 | 1,110.74億 | USA | |||
4.06% | 28/02/2026 | 1,803.03億 | USA | |||
4.03% | 28/02/2026 | 3,338.65億 | USA | |||
4.01% | 28/02/2026 | 2,188.69億 | USA | |||
3.93% | 28/02/2026 | 2,035.74億 | USA | |||
3.72% | 28/02/2026 | 3,492.65億 | USA | |||
3.57% | 28/02/2026 | 3,084.87億 | USA | |||
3.53% | 28/02/2026 | 4,025.77億 | USA | |||
3.08% | 28/02/2026 | 855.89億 | USA | |||
2.76% | 28/02/2026 | 720.30億 | USA | |||
2.42% | 28/02/2026 | 710.90億 | USA | |||
2.24% | 28/02/2026 | 704.72億 | USA | |||
1.98% | 28/02/2026 | 483.13億 | USA | |||
1.90% | 28/02/2026 | 534.94億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 01:54
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














