網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Asset Management
升跌數目
今日平均升跌
1.384%
總成交金額
44.91億
總市值
18,471.02億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.900 盤前1.900 | +438.733% -34.483% | 3.61億 1.57百萬 | 8.34百萬 | 0.013 | -- | ||
119.270 盤前118.760 | -3.822% -0.428% | 3.60億 4.52萬 | 930.85億 | 27.743 | 4.220% | ||
1,060.890 盤前1,050.600 | -0.541% -0.970% | 2.41億 3.23萬 | 1,651.93億 | 25.561 | 2.100% | ||
50.500 盤前50.500 | 0.000% +0.001% | 2.24億 6.64萬 | 198.45億 | 162.516 | 0.240% | ||
97.210 盤前96.700 | -1.249% -0.525% | 1.98億 2.64萬 | 883.63億 | 31.450 | 0.770% | ||
124.360 盤前125.587 | +0.169% +0.986% | 1.96億 14.73 | 733.16億 | 44.181 | 1.730% | ||
502.790 盤前501.000 | -1.870% -0.356% | 1.91億 3,436.98 | 452.59億 | 12.379 | 1.290% | ||
179.950 盤前179.950 | -0.166% 0.000% | 1.75億 179.95 | 495.15億 | 15.909 | 1.860% | ||
173.990 | +0.340% | 1.66億 | 317.25億 | 14.897 | 1.890% | ||
104.570 | +0.384% | 1.49億 | 222.21億 | 10.459 | 4.960% | ||
113.920 盤前114.780 | +0.291% +0.755% | 1.42億 688.68 | 243.20億 | 16.181 | 2.860% | ||
158.230 盤前158.230 | -0.728% 0.000% | 1.36億 118.67 | 306.61億 | 13.896 | 1.330% | ||
32.710 盤前32.630 | -1.268% -0.245% | 1.30億 163.15 | 168.33億 | 22.537 | 4.950% | ||
28.990 盤前28.310 | -1.227% -2.346% | 1.27億 50.91萬 | 28.47億 | -- | -- | ||
37.090 盤前37.000 | -2.008% -0.243% | 1.10億 2.16萬 | 844.95億 | 70.093 | 0.710% | ||
9.600 盤前9.660 | -2.834% +0.622% | 1.07億 2,062.38 | 67.57億 | 82.333 | 11.740% | ||
39.920 盤前39.800 | -0.771% -0.301% | 1.00億 4.99萬 | 143.35億 | 41.906 | 3.480% | ||
44.930 盤前45.410 | -1.512% +1.068% | 9.71千萬 1.02萬 | 76.06億 | 68.090 | 4.910% | ||
121.480 盤前120.960 | -2.598% -0.428% | 9.58千萬 2.66萬 | 283.67億 | 57.211 | 4.150% | ||
19.150 盤前19.150 | -1.085% 0.000% | 8.21千萬 1.43萬 | 139.01億 | 14.448 | 9.920% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:24/09/2026 17:32
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














