網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco S and P 500 BuyWrite ETF
- 22.630
- +0.020
- (+0.088%)
- 最高
- 22.680
- 最低
- 22.569
- 成交股數
- 2.74萬
- 成交金額
- 51.02萬
- 前收市
- 22.610
- 開市
- 22.640
- 盤後
- 22.660
- 0.030
- (+0.133%)
- 最高
- 22.660
- 最低
- 22.630
- 成交股數
- 215.00
- 成交金額
- 259.82
- 買入
- 20.520
- 賣出
- 24.690
- 市值
- 3.36億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 203
- 每宗成交金額
- 2,513
- 波幅
- 1.549%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/9.99%
- 10日股價變動
- 1.027%
- 風險率
- 0.441
- 振幅率
- 0.618%
- 啤打系數
- 0.420
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 04/05/2026 19:43:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.29
資產淨值
22.61
成立日期
20/12/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 29/04/2026 | 2,557.54億 | USA | |||
0.40% | 29/04/2026 | 2,262.72億 | USA | |||
0.39% | 29/04/2026 | 2,353.67億 | USA | |||
0.39% | 29/04/2026 | 2,343.09億 | USA | |||
0.37% | 29/04/2026 | 3,004.69億 | USA | |||
0.37% | 29/04/2026 | 2,173.62億 | USA | |||
0.35% | 29/04/2026 | 2,182.41億 | USA | |||
0.35% | 29/04/2026 | 2,151.43億 | USA | |||
0.34% | 29/04/2026 | 2,037.52億 | USA | |||
0.33% | 29/04/2026 | 2,009.07億 | USA | |||
0.33% | 29/04/2026 | 2,021.74億 | USA | |||
0.32% | 29/04/2026 | 1,941.54億 | USA | |||
0.30% | 29/04/2026 | 1,749.48億 | USA | |||
0.30% | 29/04/2026 | 1,779.99億 | USA | |||
0.30% | 29/04/2026 | 1,814.91億 | USA | |||
0.30% | 29/04/2026 | 1,826.08億 | USA | |||
0.29% | 29/04/2026 | 1,792.44億 | USA | |||
0.29% | 29/04/2026 | 1,743.68億 | USA | |||
0.29% | 29/04/2026 | 2,174.59億 | USA | |||
0.29% | 29/04/2026 | 1,735.81億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/05/2026 07:58
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














