網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
羅素中型股ETF-iShares
- 113.202
- -0.038
- (-0.033%)
- 最高
- 113.500
- 最低
- 113.115
- 成交股數
- 37.90萬
- 成交金額
- 2.38千萬
- 前收市
- 113.240
- 開市
- 113.300
- 買入
- 113.190
- 賣出
- 113.200
- 市值
- 575.71億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1802
- 每宗成交金額
- 13,233
- 波幅
- 2.020%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.16%
- 10日股價變動
- -1.315%
- 風險率
- 5.782
- 振幅率
- 0.867%
- 啤打系數
- 0.970
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/08/2026 10:55:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.18
資產淨值
1,921.51
成立日期
17/07/2001
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 31/07/2026 | 103.34億 | USA | |||
0.07% | 31/07/2026 | 106.47億 | USA | |||
0.05% | 31/07/2026 | 83.29億 | USA | |||
0.14% | 31/07/2026 | 197.30億 | USA | |||
0.08% | 31/07/2026 | 116.37億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 38.57億 | USA | |||
0.08% | 31/07/2026 | 132.96億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 121.96億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 86.87億 | USA | |||
0.06% | 31/07/2026 | 80.97億 | USA | |||
0.30% | 30/11/2023 | -- | ||||
0.10% | 31/07/2026 | 132.17億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 55.76億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 96.10億 | USA | |||
0.03% | 31/07/2026 | 41.94億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 179.52億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 139.91億 | USA | |||
0.03% | 31/07/2026 | 45.41億 | USA | |||
0.03% | 31/07/2026 | 50.35億 | USA | |||
0.12% | 31/07/2026 | 241.87億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/08/2026 23:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














