網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
- 37.680
- +0.060
- (+0.159%)
- 最高
- 37.753
- 最低
- 37.645
- 成交股數
- 2.35萬
- 成交金額
- 31.27萬
- 前收市
- 37.620
- 開市
- 37.730
- 買入
- 37.660
- 賣出
- 37.670
- 市值
- 92.30億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 108
- 每宗成交金額
- 2,895
- 波幅
- 2.031%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.12%
- 10日股價變動
- -2.008%
- 風險率
- 2.522
- 振幅率
- 0.558%
- 啤打系數
- 1.060
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 28/08/2026 09:52:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.25
資產淨值
37.61
成立日期
15/08/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 31/07/2026 | 16.33億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 47.13億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 17.48億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 11.59億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 60.82億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 82.04億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 14.13億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 24.26億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 228.06億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 143.83億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 41.99億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 47.79億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 34.54億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 91.05億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 49.62億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 42.65億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 72.94億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 32.39億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 19.01億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 43.91億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/08/2026 22:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














