網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin FTSE United Kingdom ETF
- 37.287
- -0.203
- (-0.542%)
- 最高
- 37.530
- 最低
- 37.287
- 成交股數
- 1.34萬
- 成交金額
- 34.79萬
- 前收市
- 37.490
- 開市
- 37.480
- 買入
- 37.260
- 賣出
- 37.540
- 市值
- 9.11億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 135
- 每宗成交金額
- 2,577
- 波幅
- 1.819%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.85%
- 10日股價變動
- 0.714%
- 風險率
- 1.725
- 振幅率
- 0.480%
- 啤打系數
- 0.680
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 28/08/2026 12:45:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
635.21
成立日期
02/11/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 30/04/2024 | 208.70 | GBR | |||
0.08% | 31/07/2026 | 54.87億 | GBR | |||
0.08% | 31/07/2026 | 167.11億 | GBR | |||
0.10% | 31/07/2026 | 50.55億 | GBR | |||
0.11% | 31/07/2026 | 38.67億 | GBR | |||
0.12% | 31/07/2026 | 46.89億 | GBR | |||
0.13% | 31/07/2026 | 43.87億 | GBR | |||
0.14% | 31/07/2026 | 48.93億 | GBR | |||
0.14% | 31/07/2026 | 51.67億 | GBR | |||
0.15% | 31/07/2026 | 58.12億 | GBR | |||
0.15% | 31/07/2026 | 51.22億 | GBR | |||
0.17% | 31/07/2026 | 53.47億 | GBR | |||
0.17% | 31/07/2026 | 56.65億 | GBR | |||
0.17% | 31/07/2026 | 52.90億 | GBR | |||
0.17% | 31/07/2026 | 58.82億 | GBR | |||
0.17% | 31/07/2026 | 57.41億 | GBR | |||
0.17% | 31/07/2026 | 60.94億 | GBR | |||
0.18% | 31/07/2026 | 56.85億 | GBR | |||
0.18% | 31/07/2026 | 123.65億 | GBR | |||
0.18% | 31/07/2026 | 316.57億 | MEX |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:29/08/2026 01:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














