網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
德國ETF-iShares MSCI
- 41.305
- -0.065
- (-0.157%)
- 最高
- 41.325
- 最低
- 41.060
- 成交股數
- 31.37萬
- 成交金額
- 7.17百萬
- 前收市
- 41.370
- 開市
- 41.120
- 買入
- 41.300
- 賣出
- 41.310
- 市值
- 16.51億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1879
- 每宗成交金額
- 3,814
- 波幅
- 3.062%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.53%
- 10日股價變動
- -0.518%
- 風險率
- 1.214
- 振幅率
- 0.922%
- 啤打系數
- 1.120
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/07/2026 12:23:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
40.38
成立日期
12/03/1996
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11.47% | 30/04/2026 | 2,381.88億 | DEU | |||
9.67% | 29/05/2026 | 1,805.19億 | DEU | |||
8.85% | 30/04/2026 | 1,802.35億 | DEU | |||
8.37% | 30/04/2026 | 1,634.54億 | DEU | |||
6.06% | 30/04/2026 | 1,309.75億 | DEU | |||
3.99% | 30/04/2026 | 708.41億 | DEU | |||
3.73% | 30/04/2026 | 525.92億 | DEU | |||
2.94% | 30/04/2026 | 508.35億 | DEU | |||
2.92% | 30/04/2026 | 471.05億 | DEU | |||
2.88% | 30/04/2026 | 645.88億 | DEU | |||
2.54% | 30/04/2026 | 520.50億 | DEU | |||
2.25% | 29/05/2026 | 444.01億 | DEU | |||
2.23% | 30/04/2026 | 540.33億 | DEU | |||
1.88% | 29/05/2026 | 455.87億 | DEU | |||
1.54% | 30/04/2026 | 464.79億 | DEU | |||
1.51% | 30/04/2026 | 362.68億 | DEU | |||
1.51% | 30/04/2026 | 347.34億 | DEU | |||
1.31% | 30/04/2026 | 397.67億 | DEU | |||
1.16% | 29/05/2026 | 346.47億 | DEU | |||
1.06% | 30/04/2026 | 426.10億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/07/2026 00:38
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














