網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 | 
| 06693 | 赤峰黃金 最新業績公布 | 2025/03/10 | HKD 13.720 | 28.800 | 0.000 (0.000%) | 0.000 (0.000%) | $0 | 
| 02571 | 賽目科技 跌穿上市價 | 2025/01/15 | HKD 12.990 | 12.800 | +0.310 (+2.386%) | +0.190 (+1.463%) | +$38 | 
| 02627 | 中慧生物-B 創1個月低 | 2025/08/11 | HKD 12.900 | 40.300 | +20.100 (+155.814%) | +20.380 (+157.984%) | +$4,076 | 
| 02585 | 夢金園 | 2024/11/29 | HKD 12.000 | 14.870 | +0.500 (+4.167%) | +0.900 (+7.500%) | +$180 | 
| 02592 | 撥康視雲-B 跌穿上市價 | 2025/07/03 | HKD 10.100 | 4.710 | -0.600 (-5.941%) | -3.900 (-38.614%) | -$1,950 | 
| 00999 | 小菜園 | 2024/12/20 | HKD 8.500 | 11.200 | +0.500 (+5.882%) | +1.160 (+13.647%) | +$928 | 
| 03677 | 正力新能 | 2025/04/14 | HKD 8.270 | 9.330 | +0.190 (+2.297%) | +0.120 (+1.451%) | +$36 | 
| 02603 | 吉宏股份 創1個月低 最新業績公布 | 2025/05/27 | HKD 7.680 | 14.430 | +3.320 (+43.229%) | +3.000 (+39.063%) | +$1,500 | 
| 02551 | 晶科電子股份 跌穿上市價 | 2024/11/08 | HKD 3.610 | 3.020 | +0.590 (+16.343%) | +1.720 (+47.645%) | +$1,720 | 
| 02560 | 海螺材料科技 跌穿上市價 | 2025/01/09 | HKD 3.000 | 1.780 | -1.200 (-40.000%) | -1.430 (-47.667%) | -$1,430 | 
| 02596 | 宜賓銀行 | 2025/01/13 | HKD 2.590 | 2.610 | 0.000 (0.000%) | +0.020 (+0.772%) | +$20 | 
報價延遲最少15分鐘,更新:31/10/2025 17:59
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。