網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 9.0401 | 9.0041 | 9.1721 | 8.9721 | 09/03/2026 17:30 |
| 富邦 | 9.0570 | 9.0094 | 9.0872 | 8.9792 | 09/03/2026 18:00 |
| 東亞 | 9.0590 | 8.9730 | 9.0940 | 8.9460 | 09/03/2026 09:06 |
| 創興 | 9.0663 | 8.9954 | 9.1029 | 8.9588 | 09/03/2026 18:00 |
| 大新 | 9.0920 | 9.0235 | -- | -- | 10/03/2026 02:14 |
| 建行 | 9.1108 | 9.0095 | 9.1491 | 8.9708 | 09/03/2026 23:29 |
| 華僑 | 9.1132 | 9.0502 | -- | -- | 10/03/2026 16:05 |
| 恒生 | 9.1160 | 9.0150 | 9.1680 | 8.9390 | 09/03/2026 23:56 |
| 招商永隆 | 9.1180 | 9.0540 | 9.1400 | 9.0500 | 10/03/2026 07:59 |
| 交行 | 9.1277 | 9.0311 | -- | -- | 10/03/2026 08:05 |
| 上商 | 9.1345 | 9.0345 | 9.0570 | 8.9540 | 10/03/2026 07:59 |
| 中銀 | 9.1440 | 9.0175 | -- | -- | 10/03/2026 08:05 |
| 中信 | 9.1452 | 9.0298 | -- | -- | 10/03/2026 07:45 |
| 滙豐 | 9.1563 | 9.0181 | 9.1528 | 8.9122 | 10/03/2026 07:43 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。