網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
銀行 | 取得歐元 |
銀行 | 取得歐元 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
上商 | 9.1540 | 9.0365 | 9.1320 | 9.0270 | 28/08/2025 18:42 |
富邦 | 9.1041 | 9.0565 | 9.1343 | 9.0263 | 28/08/2025 18:00 |
招商永隆 | 9.1200 | 9.0780 | 9.1400 | 9.0600 | 28/08/2025 18:44 |
東亞 | 9.1110 | 9.0420 | 9.1460 | 9.0150 | 28/08/2025 09:02 |
創興 | 9.1142 | 9.0410 | 9.1508 | 9.0044 | 28/08/2025 18:00 |
建行 | 9.1297 | 9.0307 | 9.1654 | 8.9920 | 28/08/2025 18:10 |
恒生 | 9.1510 | 9.0490 | 9.2030 | 8.9730 | 28/08/2025 18:46 |
滙豐 | 9.1677 | 9.0284 | 9.2037 | 8.9607 | 28/08/2025 18:43 |
大眾 | 9.0942 | 9.0582 | 9.2262 | 9.0262 | 28/08/2025 17:30 |
大新 | 9.1183 | 9.0500 | -- | -- | 28/08/2025 18:19 |
華僑 | 9.1234 | 9.0724 | -- | -- | 29/08/2025 02:55 |
中信 | 9.1388 | 9.0418 | -- | -- | 28/08/2025 18:30 |
交行 | 9.1450 | 9.0479 | -- | -- | 28/08/2025 18:55 |
中銀 | 9.1585 | 9.0315 | -- | -- | 28/08/2025 18:40 |
28/08/2025 18:20
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。