| 业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事动力电池系统、储能电池系统的研发、生产、销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年9月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (九个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 283﹐071﹐987 9﹒3 362﹐012﹐554 -9﹒7 除税前溢利 60﹐712﹐402 32﹒8 64﹐470﹐204 18﹒3 股东应占溢利 49﹐034﹐109 36﹒2 52﹐032﹐846 16﹒4 ------------------------------------------------ *财务报表以中国会计准则编写(截至2025年9月止九个月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 曾毓群 ( 董事长兼总经理 ) 、 潘健 ( 联席董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港中环云咸街29号LKF29 13楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.catl.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 593 258 3668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 86 593 258 3667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 20/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 263.000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||