排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
1 | 09988 | 阿里巴巴-W ![]() | ![]() | 153.800 | -7.400 | -4.591% | 161.000 | 153.700 | 144.47亿 | HKD |
2 | 02800 | 盈富基金 | ![]() | 25.960 | -0.580 | -2.185% | 26.500 | 25.940 | 100.55亿 | HKD |
3 | 00981 | 中芯国际 | ![]() | 69.050 | -4.850 | -6.563% | 74.100 | 68.350 | 97.39亿 | HKD |
4 | 03033 | 南方恒生科技 | ![]() | 5.670 | -0.220 | -3.735% | 5.885 | 5.665 | 95.44亿 | HKD |
5 | 01810 | 小米集团-W ![]() | ![]() | 46.100 | -1.600 | -3.354% | 47.880 | 46.100 | 90.51亿 | HKD |
6 | 00700 | 腾讯控股 ![]() | ![]() | 606.000 | -14.000 | -2.258% | 620.500 | 606.000 | 71.95亿 | HKD |
7 | 01347 | 华虹半导体 | ![]() | 75.600 | -5.850 | -7.182% | 83.050 | 75.500 | 41.89亿 | HKD |
8 | 03690 | 美团-W ![]() | ![]() | 95.300 | -3.450 | -3.494% | 98.600 | 95.250 | 41.86亿 | HKD |
9 | 09992 | 泡泡玛特 | ![]() | 274.800 | -13.400 | -4.650% | 291.000 | 274.400 | 34.77亿 | HKD |
10 | 00763 | 中兴通讯 | ![]() | 37.180 | -5.840 | -13.575% | 43.000 | 37.160 | 29.98亿 | HKD |
11 | 02899 | 紫金矿业 | ![]() | 32.580 | -0.440 | -1.333% | 34.800 | 32.340 | 24.85亿 | HKD |
12 | 00388 | 香港交易所 ![]() | ![]() | 413.600 | -10.800 | -2.545% | 424.400 | 413.200 | 22.16亿 | HKD |
13 | 02828 | 恒生中国企业 | ![]() | 92.220 | -2.320 | -2.454% | 94.500 | 92.220 | 20.80亿 | HKD |
14 | 02259 | 紫金黄金国际 | ![]() | 147.200 | -0.200 | -0.136% | 153.800 | 146.500 | 19.65亿 | HKD |
15 | 01024 | 快手-W ![]() | ![]() | 73.050 | -2.950 | -3.882% | 76.000 | 73.000 | 19.54亿 | HKD |
16 | 02617 | 药捷安康-B | ![]() | 200.000 | 33.900 | 20.409% | 224.600 | 169.000 | 18.78亿 | HKD |
17 | 06181 | 老铺黄金 | ![]() | 820.000 | 16.500 | 2.054% | 846.000 | 818.000 | 18.73亿 | HKD |
18 | 01211 | 比亚迪股份 ![]() | ![]() | 103.900 | -3.700 | -3.439% | 108.400 | 103.800 | 18.62亿 | HKD |
19 | 07226 | XL二南方恒科 | ![]() | 5.805 | -0.475 | -7.564% | 6.270 | 5.800 | 18.23亿 | HKD |
20 | 03800 | 协鑫科技 | ![]() | 1.290 | -0.090 | -6.522% | 1.460 | 1.280 | 18.21亿 | HKD |
备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 17/10/2025 14:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
20大成交额股票以港元成交金额作排序 |