名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000387.330-0.408% 滬60103812.890+1.019%+93.473%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.5500.000% 滬6011075.980-0.829%+18.544%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016853.000-0.935% 滬60060062.900-1.132%+30.571%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.190+1.292% 滬60037712.420-1.507%+34.097%派息 | 图表
京城机电股份001874.360+0.926% 滬60086012.860+0.547%+224.509%派息 | 图表
美的集团0030091.200+0.275% 深00033381.980+0.110%-1.103%派息 | 图表
中船防务0031715.100+2.234% 滬60068530.130+4.727%+119.530%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.480-0.402% 滬6008083.820+0.262%+69.466%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.370-0.725% 滬6006882.740+0.366%+120.040%派息 | 图表
鞍钢股份003471.9800.000% 深0008982.520+0.398%+40.026%派息 | 图表
江西铜业股份0035835.840+5.350% 滬60036243.370+5.497%+33.135%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.490-0.222% 滬6000285.940-0.503%+45.550%派息 | 图表
中国中铁003903.860-1.026% 滬6013905.480-0.364%+56.194%派息 | 图表
广深铁路股份005252.220-1.333% 滬6013333.0700.000%+52.145%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.430-0.801% 滬6005489.380-0.425%+38.895%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005534.910+7.912% 滬60077512.310+7.888%+175.834%派息 | 图表
中创智领0056422.100+2.410% 滬60171724.520+1.155%+22.067%派息 | 图表
山东墨龙005683.810-0.262% 深0024906.900-2.542%+99.249%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.790+1.282% 滬6015881.800+0.559%+150.679%派息 | 图表
中国外运005985.290-0.189% 滬6015986.410-0.620%+33.314%派息 | 图表
广和通0063816.980+0.831% 深30063829.920+0.134%+93.863%派息 | 图表
中国东方航空股份006704.710-1.670% 滬6001155.150-0.771%+20.298%派息 | 图表
均胜电子0069917.200-1.263% 滬60069926.820-0.297%+71.554%派息 | 图表
山东新华制药股份007197.010-0.849% 深00075616.870-1.518%+164.770%派息 | 图表
中国电信007285.890-2.483% 滬6017286.850-0.725%+27.952%派息 | 图表
中国国航007536.420-1.985% 滬6011118.270-1.313%+41.724%派息 | 图表
中兴通讯0076332.400-0.978% 深00006342.310-1.421%+43.671%派息 | 图表
新华文轩0081110.580-0.377% 滬60181113.910-1.207%+44.648%派息 | 图表
中国石油股份008578.750-0.568% 滬6018579.900-1.099%+24.480%派息 | 图表
白云山0087418.810-0.476% 滬60033225.770-0.348%+50.729%派息 | 图表
中国海洋石油0088321.9000.000% 滬60093828.820-0.894%+44.784%派息 | 图表
东江环保008952.420+0.415% 深0026725.040+0.398%+129.133%派息 | 图表
华能国际电力股份009026.340-0.782% 滬6000117.900-0.378%+37.091%派息 | 图表
海螺水泥0091423.5400.000% 滬60058522.600-0.441%+5.627%派息 | 图表
龙源电力009166.8900.000% 深00128915.660-0.191%+150.060%派息 | 图表
海信家电0092125.900-1.220% 深00092126.500-1.961%+12.569%派息 | 图表
建设银行009397.910-0.126% 滬6019399.310-0.852%+29.493%派息 | 图表
中国移动0094186.550-0.517% 滬600941105.180-0.876%+33.702%派息 | 图表
新天绿色能源009564.360-0.457% 滬6009567.520-0.397%+89.759%派息 | 图表
中芯国际0098170.150+0.501% 滬688981114.240-0.427%+79.169%派息 | 图表
大唐发电009912.300-1.288% 滬6019913.540-1.117%+69.335%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099514.010-0.779% 滬60001214.870-2.235%+16.774%派息 | 图表
中信银行009987.100-1.114% 滬6019987.740-0.514%+19.937%派息 | 图表
中石化油服010330.7600.000% 滬6008712.300+0.877%+232.955%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.280+1.587% 滬6010051.470+1.379%+26.351%派息 | 图表
中国南方航空股份010555.410-2.347% 滬6000297.070-1.669%+43.778%派息 | 图表
浙江世宝010574.100+3.015% 深00270312.330+2.579%+230.865%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.130-0.721% 滬6008746.010-0.166%+60.102%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.480+0.224% 滬6000275.280+0.571%+29.666%派息 | 图表
东方电气0107221.200+3.113% 滬60087521.540+3.013%+11.785%派息 | 图表
中国神华0108840.440-0.492% 滬60108841.390-0.862%+12.605%派息 | 图表
凯盛新能011083.770+0.266% 滬6008769.870+1.127%+188.036%派息 | 图表
中远海能011389.310-3.523% 滬60002611.340-2.828%+34.009%派息 | 图表
中联重科011577.840+4.255% 深0001578.550+1.665%+19.984%派息 | 图表
兖矿能源0117110.300-0.579% 滬60018813.760-1.291%+46.978%派息 | 图表
中国铁建011865.580-1.064% 滬6011867.770-0.257%+53.200%派息 | 图表
比亚迪股份0121198.300-0.102% 深00259494.890-0.367%+6.203%派息 | 图表
恒瑞医药0127673.350+0.617% 滬60027661.320+0.114%-8.024%派息 | 图表
农业银行012885.640-1.364% 滬6012887.820-1.013%+52.546%派息 | 图表
FORTIOR01304130.700-0.229% 滬688279184.300+0.054%+55.139%派息 | 图表
绿色动力环保013305.600-0.533% 滬6013307.0300.000%+38.114%派息 | 图表
新华保险0133646.8800.000% 滬60133664.230+0.203%+50.738%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.770-0.147% 滬6013198.380+0.480%+36.184%派息 | 图表
华虹半导体0134776.150-0.131% 滬688347110.290-1.386%+59.345%派息 | 图表
复旦张江013492.910-0.683% 滬6885058.370-0.357%+216.449%派息 | 图表
中州证券013752.220-0.448% 滬6013754.2700.000%+111.615%派息 | 图表
上海复旦0138539.400-1.154% 滬68838559.060-0.135%+64.918%派息 | 图表
工商银行013986.2200.000% 滬6013987.980-0.870%+41.151%派息 | 图表
国联民生014565.400+0.186% 滬60145610.500+0.768%+113.928%派息 | 图表
丽珠医药0151330.900-0.065% 深00051335.490-0.894%+26.363%派息 | 图表
红星美凯龙015281.200-0.826% 滬6018282.5200.000%+131.042%派息 | 图表
中国中冶016182.340+2.183% 滬6016183.340+1.520%+57.037%派息 | 图表
大众公用016354.060-6.881% 滬6006357.560-8.029%+104.865%派息 | 图表
邮储银行016585.350-0.558% 滬6016585.530-0.718%+13.722%派息 | 图表
中国中车017666.130+0.822% 滬6017667.050+0.284%+26.532%派息 | 图表
赣锋锂业0177247.540+0.253% 深00246059.620-0.334%+37.976%派息 | 图表
广发证券0177616.920+0.356% 深00077620.900-0.239%+35.899%派息 | 图表
山东黄金0178734.560+0.641% 滬60054736.100+1.205%+14.923%派息 | 图表
中国交通建设018005.080-0.781% 滬6018008.500-0.468%+84.089%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.6900.000% 深0004882.050+0.490%+226.871%派息 | 图表
中广核电力018163.060-0.649% 深0038163.820-0.261%+37.345%派息 | 图表
春立医疗0185816.170-1.463% 滬68823624.120-0.372%+64.112%派息 | 图表
君实生物0187723.560-1.669% 滬68818035.570-0.503%+66.104%派息 | 图表
中国中免0188073.750-1.470% 滬60188881.000-0.271%+20.836%派息 | 图表
中煤能源0189810.640-0.839% 滬60189813.670-1.796%+41.351%派息 | 图表
中远海控0191913.880-0.502% 滬60191914.970-0.399%+18.660%派息 | 图表
重庆银行019638.130-1.215% 滬60196311.030-3.330%+49.265%派息 | 图表
民生银行019884.260-0.930% 滬6000163.990-0.993%+3.047%派息 | 图表
金隅集团020090.7700.000% 滬6019921.6600.000%+137.186%派息 | 图表
浙商银行020162.570-1.154% 滬6019163.050-0.974%+30.569%派息 | 图表
中集集团020398.590+2.262% 深0000399.190+0.437%+17.705%派息 | 图表
三花智控0205035.980+2.918% 深00205044.850+0.134%+37.143%派息 | 图表
中铝国际020682.560+1.186% 滬6010685.090+0.992%+118.751%派息 | 图表
复星医药0219621.240-0.094% 滬60019626.960-0.037%+39.649%派息 | 图表
万科企业022023.580-0.556% 深0000024.830-2.817%+48.435%派息 | 图表
金风科技0220813.080+6.428% 深00220215.890+5.722%+33.656%派息 | 图表
安德利果汁0221813.760+0.585% 滬60519839.360+1.496%+214.708%派息 | 图表
广汽集团022383.950-2.469% 滬6012388.620-0.806%+140.094%派息 | 图表
中国平安0231858.200+2.736% 滬60131859.210+1.127%+11.929%派息 | 图表
长城汽车0233314.560-2.019% 滬60163321.8000.000%+64.728%派息 | 图表
潍柴动力0233819.950+1.527% 深00033817.690+2.018%-2.443%派息 | 图表
药明康德02359102.400-0.292% 滬60325989.990+0.446%-3.314%派息 | 图表
亿华通0240228.680-0.830% 滬68833930.700+0.656%+17.769%派息 | 图表
龙蟠科技0246514.790-3.016% 滬60390621.280-3.273%+58.298%派息 | 图表
中伟新材0257928.100+0.071% 深30091940.670+0.494%+59.235%派息 | 图表
中国铝业0260011.580+4.324% 滬60160011.320+3.949%+7.550%派息 | 图表
中国太保0260131.920+0.631% 滬60160135.780+1.648%+23.324%派息 | 图表
吉宏股份0260312.970+3.512% 深00280316.340+2.317%+38.607%派息 | 图表
上海医药0260712.080+0.083% 滬60160717.810-0.447%+62.207%派息 | 图表
国泰海通0261115.190-0.719% 滬60121119.230+0.208%+39.281%派息 | 图表
中国人寿0262826.840+0.299% 滬60162843.680+0.645%+79.049%派息 | 图表
天岳先进0263159.600-3.482% 滬68823481.500-4.667%+50.447%派息 | 图表
安井食品0264870.250-1.748% 滬60334580.020-0.062%+25.321%派息 | 图表
纳芯微026760.000% 滬688052155.050+1.453%派息 | 图表
上海电气027274.100+1.235% 滬6017278.510+0.118%+128.359%派息 | 图表
钧达股份0286515.840+0.635% 深00286536.400+0.719%+152.824%派息 | 图表
中远海发028661.1700.000% 滬6018662.5400.000%+138.847%派息 | 图表
辽港股份028800.850+1.190% 滬6018801.6200.000%+109.685%派息 | 图表
中海油田服务028837.370-0.136% 滬60180814.3000.000%+113.472%派息 | 图表
紫金矿业0289933.980+2.349% 滬60189931.170+1.564%+0.922%派息 | 图表
海天味业0328831.780-1.059% 滬60328836.260+0.110%+25.529%派息 | 图表
交通银行033287.110+0.141% 滬6013287.400-0.538%+14.508%派息 | 图表
泰格医药0334738.100-0.678% 深30034748.600-0.573%+40.341%派息 | 图表
秦港股份033692.650-1.852% 滬6013263.550-0.838%+47.385%派息 | 图表
福耀玻璃0360667.800-1.022% 滬60066063.560-0.407%+3.140%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.430+0.469% 滬6010776.520-1.659%+11.560%派息 | 图表
弘业期货036783.250-0.915% 深00123610.180-0.196%+244.617%派息 | 图表
宁德时代03750491.600+1.781% 深300750384.580+0.321%-13.931%派息 | 图表
康龙化成0375921.460-1.015% 深30075929.0300.000%+48.830%派息 | 图表
青岛银行038664.030+0.249% 深0029484.750-2.062%+29.676%派息 | 图表
时代电气0389838.740+0.052% 滬68818749.650+0.588%+41.004%派息 | 图表
中金公司0390818.9600.000% 滬6019950.000%派息 | 图表
东方证券039586.780+0.743% 滬60095810.260+0.195%+66.490%派息 | 图表
招商银行0396852.700+0.190% 滬60003643.010-0.486%-10.210%派息 | 图表
中国通号039693.480-1.136% 滬6880095.260+0.190%+66.295%派息 | 图表
中国银行039884.490-0.443% 滬6019885.790-1.531%+41.874%派息 | 图表
洛阳钼业0399318.720+3.368% 滬60399318.410+2.849%+8.198%派息 | 图表
中国能源建设039961.1300.000% 滬6018682.370+0.424%+130.750%派息 | 图表
中信证券0603026.460-0.301% 滬60003027.230+0.110%+13.222%派息 | 图表
三一重工0603121.800-1.802% 滬60003121.100+0.620%+6.487%派息 | 图表
中信建投证券0606612.100-0.412% 滬60106625.360-0.549%+130.587%派息 | 图表
招商证券0609914.520-0.412% 滬60099916.230-0.246%+22.977%派息 | 图表
昭衍新药0612716.190-0.369% 滬60312727.750-0.395%+88.577%派息 | 图表
百济神州06160197.600-1.397% 滬688235277.850-0.849%+54.702%派息 | 图表
剑桥科技0616682.500+3.578% 滬603083111.150+3.242%+48.227%派息 | 图表
光大证券061788.990+0.111% 滬60178817.210+0.116%+110.617%派息 | 图表
康希诺生物0618538.140-1.089% 滬68818565.460-0.396%+88.828%派息 | 图表
郑州银行061961.2300.000% 深0029361.980-1.000%+77.105%派息 | 图表
青岛港061987.290-0.951% 滬6012988.570-1.607%+29.338%派息 | 图表
蓝思科技0661325.460+1.032% 深30043328.740+1.483%+24.194%派息 | 图表
华新建材0665516.970-0.118% 滬60080122.750+1.517%+47.493%派息 | 图表
金力永磁0668019.340+2.382% 深30074834.450+2.165%+95.977%派息 | 图表
海尔智家0669027.060-0.879% 滬60069027.420-0.652%+11.484%派息 | 图表
赤峰黄金0669330.160+1.276% 滬60098830.690+1.054%+11.953%派息 | 图表
申万宏源068063.040-0.328% 深0001665.0900.000%+84.211%派息 | 图表
中国光大银行068183.580-2.186% 滬6018183.500-1.130%+7.562%派息 | 图表
凯莱英0682177.400-0.322% 深00282191.570+0.804%+30.162%派息 | 图表
昊海生物科技0682627.260+0.294% 滬68836648.500-0.082%+95.744%派息 | 图表
福莱特玻璃0686510.250+0.294% 滬60186515.720+0.319%+68.733%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686935.360+1.551% 滬60186984.150+1.827%+161.826%派息 | 图表
中国银河0688110.180-0.294% 滬60188115.610-0.446%+68.705%派息 | 图表
HTSC0688617.860+0.676% 滬60168821.320+0.519%+31.334%派息 | 图表
顺丰控股0693635.420-0.729% 深00235238.000+0.370%+18.034%派息 | 图表
天齐锂业0969646.560+0.043% 深00246651.100-0.564%+20.748%派息 | 图表
赛力斯09927114.600-1.036% 滬601127125.130-0.683%+20.129%派息 | 图表
诺诚健华0996914.210-1.593% 滬68842824.630-0.845%+90.696%派息 | 图表
海普瑞099895.290-1.673% 深00239912.010-0.662%+149.781%派息 | 图表
荣昌生物0999588.100-1.784% 滬68833195.500+0.136%+19.261%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.90893
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/12/2025 12:25